Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 43,50 | 43,40 | 45,67 | -3.05% | |
| ADA | 0,259045 | 0,244627 | 0,259967 | 4.51% | |
| LEO | 10,14 | 10,10 | 10,25 | -0.09% | |
| BCH | 448,35 | 434,89 | 448,47 | 1.67% | |
| LINK | 9,52 | 9,15 | 9,64 | 2.25% | |
| M | 3,69 | 2,82 | 3,79 | 29.98% | |
| XMR | 345,22 | 341,35 | 348,10 | -0.83% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,148493 | 0,146267 | 0,151184 | -1.26% | |
| ZEC | 337,95 | 334,62 | 350,53 | -3.33% | |
| XLM | 0,168859 | 0,157261 | 0,168783 | 6.83% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LTC | 56,09 | 54,69 | 56,52 | 1.28% | |
| AVAX | 9,73 | 9,29 | 9,84 | 2.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAVE | 16,13 | 10,62 | 17,20 | 44.33% | |
| SUI | 1,01 | 0,96 | 1,01 | 4.16% | |
| HBAR | 0,090344 | 0,086487 | 0,091493 | 3.75% | |
| RAIN | 0,007766 | 0,007764 | 0,008201 | -1.77% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.78% | |
| TON | 1,43 | 1,40 | 1,44 | 1.88% | |
| CRO | 0,071057 | 0,068952 | 0,071177 | 2.71% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.775,71 | 4.764,22 | 4.814,51 | -0.12% | |
| WLFI | 0,082111 | 0,080137 | 0,082911 | 1.57% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.780,50 | 4.767,57 | 4.823,96 | -0.23% | |
| TAO | 245,72 | 235,82 | 246,76 | 1.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 1,33 | 1,17 | 1,35 | 11.85% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0.84% | |
| UNI | 3,42 | 3,20 | 3,46 | 5.55% | |
| NEAR | 1,43 | 1,37 | 1,44 | 1.2% | |
| OKB | 86,41 | 84,04 | 86,94 | 0.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,076529 | 0,074042 | 0,077193 | 1.79% | |
| AAVE | 115,38 | 104,38 | 117,21 | 9.26% | |
| PI | 0,172027 | 0,167081 | 0,173800 | 2.86% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.44% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.61% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 2,63 | 2,49 | 2,64 | 4.28% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.58% | |
| ETC | 8,72 | 8,40 | 8,84 | 2.81% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | -0.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,269914 | 0,256995 | 0,272850 | 4.41% | |
| SIREN | 1,66 | 0,78 | 1,77 | 111.38% | |
| PUMP | 0,002009 | 0,001894 | 0,002042 | 4.91% | |
| KCS | 8,63 | 8,45 | 8,66 | 0.29% | |
| GT | 7,15 | 7,00 | 7,25 | 1.02% | |
| QNT | 75,00 | 73,75 | 75,82 | 1.11% | |
| WLD | 0,324079 | 0,303236 | 0,324697 | 5.76% | |
| ALGO | 0,115912 | 0,111045 | 0,115798 | 1.68% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.13% | |
| ENA | 0,113438 | 0,099049 | 0,115203 | 13.34% | |
| MORPHO | 1,79 | 1,71 | 1,90 | -2.73% | |
| RENDER | 1,87 | 1,81 | 1,90 | -1.28% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| POL | 0,089968 | 0,085000 | 0,090207 | 4.91% | |
| KAS | 0,033967 | 0,032810 | 0,034100 | 2.3% | |
| ATOM | 1,81 | 1,76 | 1,82 | 2.2% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| APT | 1,00 | 0,89 | 1,00 | 11.47% | |
| ARB | 0,129244 | 0,114399 | 0,132912 | 11.41% | |
| FIL | 1,00 | 0,91 | 1,02 | 8.96% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FLR | 0,008282 | 0,008079 | 0,008340 | 2.23% | |
| TRUMP | 3,05 | 2,88 | 3,10 | 5.55% | |
| HASH | 0,011879 | 0,010903 | 0,012376 | 6.6% | |
| VET | 0,007433 | 0,007023 | 0,007488 | 5.2% | |
| JUP | 0,179232 | 0,168564 | 0,180287 | 5.67% | |
| XDC | 0,031405 | 0,030916 | 0,031843 | 0.02% | |
| BDX | 0,080258 | 0,079906 | 0,080489 | -0.22% | |
| NIGHT | 0,037023 | 0,035314 | 0,037139 | 3.24% | |
| OUSG | 114,94 | 114,93 | 114,94 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,026377 | 0,025811 | 0,026896 | -0.07% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 6.18% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| JST | 0,064708 | 0,058228 | 0,068138 | -4.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.943,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 2.344,08 | -1.07% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,45 | 4.01% |
BNB BNB | 632,61 | 1.22% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 89,12 | 4.62% |
TRON TRX | 0,327315 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.11% |
Dogecoin DOGE | 0,099093 | 3.84% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,70 | -0.08% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 1,00 | 17.455,11% |
| Siren | SIREN | 1,66 | 111,36% |
| RaveDAO | RAVE | 16,13 | 42,19% |
| MemeCore | M | 3,69 | 29,51% |
| Ethena | ENA | 0,113438 | 13,21% |
| Polkadot | DOT | 1,33 | 11,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,129244 | 11,42% |
| Aptos | APT | 1,00 | 10,97% |
| Aave | AAVE | 115,38 | 9,16% |
| Filecoin | FIL | 1,00 | 8,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,66 | 111,38% |
| RaveDAO | RAVE | 16,13 | 44,33% |
| MemeCore | M | 3,69 | 29,98% |
| Ethena | ENA | 0,113438 | 13,34% |
| Polkadot | DOT | 1,33 | 11,85% |
| Aptos | APT | 1,00 | 11,47% |
| Arbitrum | ARB | 0,129244 | 11,41% |
| Aave | AAVE | 115,38 | 9,26% |
| Filecoin | FIL | 1,00 | 8,96% |
| Stellar | XLM | 0,168859 | 6,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| JUST | JST | 0,064708 | -4,55% |
| Zcash | ZEC | 337,95 | -3,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,50 | -3,05% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | -2,73% |
| Rain | RAIN | 0,007766 | -1,77% |
| Render | RENDER | 1,87 | -1,28% |
| Canton | CC | 0,148493 | -1,26% |
| Ethereum | ETH | 2.344,08 | -1,07% |
| Monero | XMR | 345,22 | -0,829450% |
