Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 446,23 | 432,56 | 465,51 | -2.1% | |
| LEO | 9,17 | 8,92 | 9,18 | 2.51% | |
| HYPE | 32,50 | 30,26 | 32,54 | 6.02% | |
| XMR | 341,01 | 335,28 | 349,78 | 1.39% | |
| LINK | 8,77 | 8,55 | 9,18 | -0.8% | |
| CC | 0,162846 | 0,159978 | 0,170334 | -3.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XLM | 0,155799 | 0,152050 | 0,163995 | -2.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,009210 | 0,009023 | 0,009758 | -0.04% | |
| HBAR | 0,098490 | 0,095830 | 0,102582 | -1.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% | |
| LTC | 53,79 | 52,56 | 55,43 | -0.63% | |
| AVAX | 9,09 | 8,86 | 9,38 | -0.6% | |
| ZEC | 218,79 | 212,29 | 233,29 | -0.77% | |
| SUI | 0,90 | 0,87 | 0,95 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -2.11% | |
| CRO | 0,075343 | 0,073850 | 0,077813 | -1.16% | |
| WLFI | 0,109141 | 0,106215 | 0,115966 | -2.93% | |
| XAUT | 5.325,81 | 5.246,93 | 5.361,91 | 0.2% | |
| TON | 1,21 | 1,19 | 1,29 | -4.65% | |
| DOT | 1,56 | 1,51 | 1,66 | -4.66% | |
| M | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 1.81% | |
| PAXG | 5.399,11 | 5.292,91 | 5.438,82 | 0.27% | |
| UNI | 3,79 | 3,68 | 3,96 | -0.52% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0% | |
| AAVE | 114,82 | 110,83 | 118,05 | 2.69% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| TAO | 179,04 | 172,81 | 186,88 | -0.98% | |
| OKB | 76,37 | 74,87 | 78,33 | -0.49% | |
| PI | 0,167959 | 0,164872 | 0,172654 | -0.68% | |
| SKY | 0,067387 | 0,066124 | 0,069714 | -0.92% | |
| NEAR | 1,17 | 1,11 | 1,21 | 1.96% | |
| BGB | 2,14 | 2,14 | 2,17 | -0.75% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -3.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.97% | |
| ETC | 8,60 | 8,32 | 8,89 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,40 | 2,35 | 2,53 | -2.18% | |
| ONDO | 0,255857 | 0,247942 | 0,271632 | -1.85% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0% | |
| PUMP | 0,001958 | 0,001838 | 0,001974 | 2.39% | |
| POL | 0,107092 | 0,102605 | 0,112161 | -0.78% | |
| GT | 6,97 | 6,85 | 7,18 | -0.41% | |
| WLD | 0,388326 | 0,377352 | 0,407755 | -1.83% | |
| KCS | 7,69 | 7,47 | 8,03 | -2.47% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,68 | 1,81 | -0.54% | |
| NIGHT | 0,057566 | 0,056472 | 0,060364 | -0.84% | |
| HASH | 0,016755 | 0,016378 | 0,018093 | -5.28% | |
| QNT | 62,17 | 61,46 | 65,28 | -2.11% | |
| ATOM | 1,81 | 1,77 | 1,88 | -1.66% | |
| ENA | 0,104753 | 0,100973 | 0,107511 | 1.34% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -0.87% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| TRUMP | 3,47 | 3,36 | 3,67 | 0.51% | |
| FLR | 0,009425 | 0,009193 | 0,009691 | -0.53% | |
| KAS | 0,029756 | 0,029149 | 0,030841 | 0.19% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.42% | |
| ALGO | 0,086922 | 0,084095 | 0,089888 | -0.49% | |
| OUSG | 114,44 | 114,44 | 114,44 | 0% | |
| FIL | 0,98 | 0,94 | 1,03 | -1.87% | |
| APT | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 0.03% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RENDER | 1,36 | 1,31 | 1,45 | -2.91% | |
| USDY | 1,11 | 1,06 | 1,14 | -0.18% | |
| STABLE | 0,032877 | 0,031938 | 0,034608 | -0.25% | |
| XDC | 0,032283 | 0,032167 | 0,033953 | -3.33% | |
| VET | 0,007210 | 0,006992 | 0,007511 | -0.7% | |
| BDX | 0,080415 | 0,079516 | 0,081516 | 0.67% | |
| ARB | 0,101583 | 0,096042 | 0,104403 | 2.46% | |
| JUP | 0,168463 | 0,159381 | 0,174379 | 4.68% | |
| PIPPIN | 0,57 | 0,55 | 0,61 | -2.1% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DCR | 30,21 | 29,34 | 33,16 | -3.35% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.61% | |
| A7A5 | 0,012857 | 0,012749 | 0,012977 | -0.68% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.520,00 | -0.47% |
Ethereum ETH | 1.960,56 | -0.08% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 619,80 | 0.27% |
XRP XRP | 1,37 | -0.82% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 84,95 | 0.05% |
TRON TRX | 0,281029 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,093014 | -0.95% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,94 | -1.56% |
Cardano ADA | 0,276395 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 32,50 | 6,26% |
| Jupiter | JUP | 0,168463 | 4,80% |
| Tether Gold | XAUT | 5.325,81 | 2,93% |
| Aave | AAVE | 114,82 | 2,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001958 | 2,45% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | 2,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,101583 | 2,43% |
| MemeCore | M | 1,49 | 1,83% |
| Ethena | ENA | 0,104753 | 1,47% |
| Sui | SUI | 0,90 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 32,50 | 6,02% |
| Jupiter | JUP | 0,168463 | 4,68% |
| Aave | AAVE | 114,82 | 2,69% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | 2,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,101583 | 2,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001958 | 2,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,17 | 1,96% |
| MemeCore | M | 1,49 | 1,81% |
| Monero | XMR | 341,01 | 1,39% |
| Ethena | ENA | 0,104753 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016755 | -5,28% |
| Polkadot | DOT | 1,56 | -4,66% |
| Toncoin | TON | 1,21 | -4,65% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,78% |
| Canton | CC | 0,162846 | -3,40% |
| Decred | DCR | 30,21 | -3,35% |
| XDC Network | XDC | 0,032283 | -3,33% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,109141 | -2,93% |
