Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 9,96 | 9,93 | 10,06 | -0.48% | |
| ZEC | 549,48 | 528,35 | 593,50 | -0.11% | |
| XLM | 0,257340 | 0,242927 | 0,271637 | 4.16% | |
| ADA | 0,230876 | 0,225632 | 0,236935 | -0.89% | |
| RAIN | 0,013681 | 0,013602 | 0,014357 | -4.16% | |
| XMR | 361,41 | 357,04 | 371,84 | 0.29% | |
| LINK | 9,06 | 8,85 | 9,18 | 0.09% | |
| WBT | 52,61 | 51,90 | 54,11 | -2.33% | |
| CC | 0,156092 | 0,152726 | 0,156321 | 1.73% | |
| TON | 2,19 | 1,84 | 2,26 | 16.77% | |
| BCH | 290,86 | 279,79 | 304,01 | -2.6% | |
| LAB | 16,14 | 8,35 | 16,24 | 89.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 3,23 | 2,85 | 3,22 | 8.59% | |
| HBAR | 0,093354 | 0,092080 | 0,097425 | -1.79% | |
| LTC | 50,91 | 50,08 | 52,18 | -1.39% | |
| AVAX | 8,92 | 8,69 | 9,05 | 0.73% | |
| SUI | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0.76% | |
| NEAR | 2,55 | 2,23 | 2,54 | 12.3% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% | |
| CRO | 0,065886 | 0,065208 | 0,067542 | -2.05% | |
| XAUT | 4.470,66 | 4.436,97 | 4.518,64 | -0.99% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 253,58 | 245,31 | 257,92 | 0.36% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,14 | -0.1% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -4.44% | |
| PAXG | 4.483,05 | 4.446,16 | 4.530,77 | -0.98% | |
| DOT | 1,16 | 1,13 | 1,20 | -0.49% | |
| WLFI | 0,060270 | 0,058343 | 0,060722 | 3.18% | |
| OKB | 89,46 | 87,86 | 93,36 | -3.94% | |
| UNI | 2,99 | 2,91 | 3,04 | 0.36% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -3.73% | |
| ONDO | 0,357048 | 0,344253 | 0,371600 | -0.19% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.61% | |
| ICP | 2,97 | 2,64 | 2,96 | 12.5% | |
| SKY | 0,067400 | 0,066326 | 0,070294 | 1.45% | |
| PI | 0,145987 | 0,144015 | 0,149435 | -0.75% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| BGB | 2,03 | 2,01 | 2,11 | -2.62% | |
| WLD | 0,399197 | 0,329676 | 0,405710 | 20.48% | |
| MORPHO | 2,09 | 1,97 | 2,16 | -1.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,12 | 7,97 | 8,22 | 0.23% | |
| AAVE | 80,31 | 78,63 | 82,83 | -1.27% | |
| H | 0,60 | 0,381140 | 0,83 | 54.19% | |
| ALGO | 0,121488 | 0,116970 | 0,129237 | -3.37% | |
| RENDER | 2,06 | 1,96 | 2,15 | 1.35% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| QNT | 71,91 | 69,68 | 72,12 | 2.15% | |
| KCS | 7,77 | 7,65 | 7,88 | -1.2% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.23% | |
| POL | 0,094142 | 0,090608 | 0,094213 | 3.83% | |
| ATOM | 1,92 | 1,89 | 1,97 | -0.25% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| STABLE | 0,039558 | 0,037855 | 0,040613 | 1.53% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.01% | |
| DEXE | 18,56 | 18,29 | 19,38 | -1.87% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 0.04% | |
| VVV | 18,22 | 17,51 | 19,93 | 2.04% | |
| KAS | 0,030509 | 0,029381 | 0,030774 | 0.54% | |
| NEXO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | -1.72% | |
| JST | 0,096258 | 0,092723 | 0,097095 | 3.72% | |
| ENA | 0,089167 | 0,084741 | 0,089691 | 2.22% | |
| APT | 0,94 | 0,90 | 0,96 | 2.15% | |
| FIL | 0,94 | 0,90 | 0,96 | 1.62% | |
| GT | 6,96 | 6,92 | 7,27 | -3.14% | |
| INJ | 7,00 | 6,37 | 7,20 | 9.38% | |
| JUP | 0,201329 | 0,185832 | 0,201496 | 7.42% | |
| XDC | 0,032910 | 0,032585 | 0,034173 | -2.01% | |
| FLR | 0,007539 | 0,007463 | 0,007731 | -1.91% | |
| NIGHT | 0,039218 | 0,036115 | 0,039228 | 3.08% | |
| 币安人生 | 0,65 | 0,60 | 0,70 | 6.97% | |
| ARB | 0,102490 | 0,098741 | 0,103983 | 1.08% | |
| PUMP | 0,001783 | 0,001703 | 0,001812 | 1.85% | |
| FET | 0,277561 | 0,257922 | 0,286641 | 5.8% | |
| BDX | 0,078491 | 0,077929 | 0,080290 | -2.24% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HASH | 0,010754 | 0,010378 | 0,011368 | 1.76% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.549,00 | -2.7% |
Ethereum ETH | 1.988,57 | -0.6% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 686,74 | -3.51% |
XRP XRP | 1,30 | -2.25% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 80,87 | -1.05% |
TRON TRX | 0,345309 | -1.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 2.32% |
Hyperliquid HYPE | 72,89 | 5.8% |
Dogecoin DOGE | 0,100045 | 0.76% |
USDS USDS | 1,00 | 0.03% |
LEO Token LEO | 9,96 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,60 | 54,22% |
| LAB | LAB | 16,14 | 46,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,399197 | 20,66% |
| Toncoin | TON | 2,19 | 16,70% |
| Internet Computer | ICP | 2,97 | 12,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | 11,86% |
| Injective | INJ | 7,00 | 9,45% |
| MemeCore | M | 3,23 | 8,51% |
| Jupiter | JUP | 0,201329 | 7,71% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,65 | 7,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 16,14 | 89,75% |
| Humanity | H | 0,60 | 54,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,399197 | 20,48% |
| Toncoin | TON | 2,19 | 16,77% |
| Internet Computer | ICP | 2,97 | 12,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | 12,30% |
| Injective | INJ | 7,00 | 9,38% |
| MemeCore | M | 3,23 | 8,59% |
| Jupiter | JUP | 0,201329 | 7,42% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,65 | 6,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,63 | -4,44% |
| Rain | RAIN | 0,013681 | -4,16% |
| OKB | OKB | 89,46 | -3,94% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -3,73% |
| BNB | BNB | 686,74 | -3,51% |
| Algorand | ALGO | 0,121488 | -3,37% |
| Gate | GT | 6,96 | -3,14% |
| Bitcoin | BTC | 71.549,00 | -2,70% |
| Bitget Token | BGB | 2,03 | -2,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 290,86 | -2,60% |
