Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,000510 | 0,000489 | 0,000524 | 0.11% | |
| BCH | 0,227667 | 0,221956 | 0,232563 | -1.95% | |
| LEO | 0,004681 | 0,004394 | 0,004751 | 2.67% | |
| HYPE | 0,016584 | 0,015133 | 0,016726 | 6.16% | |
| XMR | 0,173988 | 0,169420 | 0,177446 | 1.53% | |
| LINK | 0,004472 | 0,004440 | 0,004505 | -0.68% | |
| CC | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | -3.25% | |
| USDE | 0,000510 | 0,000489 | 0,000523 | 0.11% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -2.02% | |
| USD1 | 0,000510 | 0,000488 | 0,000523 | 0.16% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.11% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -1.13% | |
| PYUSD | 0,000510 | 0,000489 | 0,000524 | 0.12% | |
| DAI | 0,000510 | 0,000489 | 0,000524 | -0.02% | |
| LTC | 0,027440 | 0,026914 | 0,027705 | -0.51% | |
| AVAX | 0,004638 | 0,004545 | 0,004670 | -0.48% | |
| ZEC | 0,111763 | 0,109722 | 0,115614 | -0.52% | |
| SUI | 0,000459 | 0,000450 | 0,000465 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1% | |
| WLFI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -2.8% | |
| XAUT | 2,72 | 2,58 | 2,80 | 0.33% | |
| TON | 0,000618 | 0,000611 | 0,000647 | -4.54% | |
| DOT | 0,000798 | 0,000772 | 0,000837 | -4.51% | |
| M | 0,000758 | 0,000717 | 0,000774 | 1.96% | |
| PAXG | 2,75 | 2,60 | 2,84 | 0.43% | |
| UNI | 0,001935 | 0,001881 | 0,001947 | -0.38% | |
| MNT | 0,000326 | 0,000316 | 0,000332 | 0.28% | |
| BUIDL | 0,000510 | 0,000489 | 0,000523 | 0.08% | |
| USYC | 0,000580 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,000510 | 0,000489 | 0,000523 | 0.14% | |
| ASTER | 0,000365 | 0,000352 | 0,000367 | 0.15% | |
| AAVE | 0,058592 | 0,056829 | 0,058838 | 2.84% | |
| USDF | 0,000508 | 0,000487 | 0,000522 | 0.05% | |
| TAO | 0,091352 | 0,089158 | 0,092379 | -0.85% | |
| OKB | 0,038966 | 0,037793 | 0,039274 | -0.37% | |
| PI | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | -0.59% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.79% | |
| NEAR | 0,000597 | 0,000567 | 0,000601 | 2.08% | |
| BGB | 0,001094 | 0,001060 | 0,001121 | -0.6% | |
| RLUSD | 0,000510 | 0,000489 | 0,000523 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.65% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.84% | |
| ETC | 0,004386 | 0,004280 | 0,004397 | 0.12% | |
| BFUSD | 0,000510 | 0,000488 | 0,000523 | 0.11% | |
| ICP | 0,001222 | 0,001197 | 0,001253 | -2.04% | |
| ONDO | 0,000131 | 0,000129 | 0,000133 | -1.7% | |
| USTB | 0,005617 | 0,005378 | 0,005758 | -0.08% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.53% | |
| POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | -0.63% | |
| GT | 0,003555 | 0,003462 | 0,003587 | -0.21% | |
| WLD | 0,000198 | 0,000194 | 0,000202 | -1.69% | |
| KCS | 0,003921 | 0,003824 | 0,004030 | -2.51% | |
| MORPHO | 0,000894 | 0,000855 | 0,000901 | -0.4% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.69% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.93% | |
| QNT | 0,031725 | 0,031293 | 0,032446 | -1.97% | |
| ATOM | 0,000921 | 0,000904 | 0,000938 | -1.51% | |
| ENA | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.49% | |
| NEXO | 0,000434 | 0,000421 | 0,000442 | -0.72% | |
| USDTB | 0,000510 | 0,000489 | 0,000523 | 0.12% | |
| TRUMP | 0,001769 | 0,001731 | 0,001804 | 0.63% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.38% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.35% | |
| EUTBL | 0,000629 | 0,000605 | 0,000645 | -0.33% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.35% | |
| OUSG | 0,058416 | 0,055936 | 0,059910 | 0.2% | |
| FIL | 0,000499 | 0,000488 | 0,000509 | -1.71% | |
| APT | 0,000483 | 0,000466 | 0,000485 | 0.15% | |
| JAAA | 0,000524 | 0,000502 | 0,000538 | 0.08% | |
| USDD | 0,000510 | 0,000489 | 0,000523 | 0.18% | |
| RENDER | 0,000695 | 0,000680 | 0,000716 | -2.77% | |
| USDY | 0,000566 | 0,000520 | 0,000592 | -0.02% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.11% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.07% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.57% | |
| BDX | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 0.82% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 2.64% | |
| JUP | 0,000086 | 0,000082 | 0,000087 | 4.82% | |
| PIPPIN | 0,000293 | 0,000273 | 0,000314 | -1.98% | |
| JTRSY | 0,000559 | 0,000536 | 0,000574 | 0.08% | |
| USD0 | 0,000511 | 0,000487 | 0,000523 | 0.1% | |
| GHO | 0,000511 | 0,000489 | 0,000523 | 0.23% | |
| DCR | 0,015410 | 0,014864 | 0,016931 | -3.2% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.48% | |
| TUSD | 0,000510 | 0,000488 | 0,000523 | 0.05% | |
| FTN | 0,000556 | 0,000532 | 0,000569 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,95 | -0.31% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000510 | 0.09% |
BNB BNB | 0,316305 | 0.45% |
XRP XRP | 0,000698 | -0.68% |
USDC USDC | 0,000510 | 0.15% |
Solana SOL | 0,043338 | 0.17% |
TRON TRX | 0,000143 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000515 | -1.85% |
Dogecoin DOGE | 0,000047 | -0.82% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,024970 | -1.44% |
Cardano ADA | 0,000141 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,016584 | 6,14% |
| Jupiter | JUP | 0,000086 | 4,79% |
| Tether Gold | XAUT | 2,72 | 3,12% |
| Aave | AAVE | 0,058592 | 2,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,000052 | 2,63% |
| LEO Token | LEO | 0,004681 | 2,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,50% |
| MemeCore | M | 0,000758 | 1,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000597 | 1,85% |
| Sui | SUI | 0,000459 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,016584 | 6,16% |
| Jupiter | JUP | 0,000086 | 4,82% |
| Aave | AAVE | 0,058592 | 2,84% |
| LEO Token | LEO | 0,004681 | 2,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,000052 | 2,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000597 | 2,08% |
| MemeCore | M | 0,000758 | 1,96% |
| Monero | XMR | 0,173988 | 1,53% |
| Ethena | ENA | 0,000053 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000580 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -4,93% |
| Toncoin | TON | 0,000618 | -4,54% |
| Polkadot | DOT | 0,000798 | -4,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,65% |
| Canton | CC | 0,000083 | -3,25% |
| Decred | DCR | 0,015410 | -3,20% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -3,07% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000056 | -2,80% |
