Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0,005010 | 0,004956 | 0,005104 | 0.12% | |
| ZEC | 0,276314 | 0,269248 | 0,294713 | 0.62% | |
| XLM | 0,000129 | 0,000122 | 0,000136 | 4.79% | |
| ADA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | -0.3% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.47% | |
| XMR | 0,181783 | 0,178445 | 0,187497 | 1.03% | |
| LINK | 0,004554 | 0,004508 | 0,004572 | 0.82% | |
| WBT | 0,026457 | 0,026392 | 0,027018 | -1.62% | |
| CC | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 2.33% | |
| TON | 0,001099 | 0,000922 | 0,001146 | 17.63% | |
| BCH | 0,146288 | 0,141222 | 0,151331 | -2.01% | |
| LAB | 0,008091 | 0,004175 | 0,008289 | 90.58% | |
| USD1 | 0,000502 | 0,000495 | 0,000510 | 0.61% | |
| USDE | 0,000502 | 0,000495 | 0,000510 | 0.58% | |
| DAI | 0,000503 | 0,000496 | 0,000510 | 0.62% | |
| M | 0,001623 | 0,001440 | 0,001619 | 9.23% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.09% | |
| LTC | 0,025598 | 0,025514 | 0,025973 | -0.68% | |
| AVAX | 0,004484 | 0,004415 | 0,004495 | 1.47% | |
| SUI | 0,000443 | 0,000437 | 0,000448 | 1.35% | |
| NEAR | 0,001280 | 0,001116 | 0,001279 | 12.98% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.62% | |
| PYUSD | 0,000503 | 0,000496 | 0,000510 | 0.68% | |
| USYC | 0,000567 | 0,000562 | 0,000574 | 0.57% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.47% | |
| XAUT | 2,25 | 2,23 | 2,27 | -0.41% | |
| USDG | 0,000503 | 0,000496 | 0,000510 | 0.57% | |
| BUIDL | 0,000503 | 0,000497 | 0,000510 | 0.66% | |
| TAO | 0,127574 | 0,124953 | 0,128109 | 1.14% | |
| USDY | 0,000565 | 0,000560 | 0,000580 | 0.51% | |
| MNT | 0,000318 | 0,000317 | 0,000333 | -3.74% | |
| PAXG | 2,25 | 2,24 | 2,28 | -0.25% | |
| DOT | 0,000582 | 0,000575 | 0,000597 | 0.12% | |
| WLFI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 3.95% | |
| OKB | 0,044988 | 0,044627 | 0,046674 | -3.24% | |
| UNI | 0,001503 | 0,001484 | 0,001508 | 1.08% | |
| ASTER | 0,000348 | 0,000345 | 0,000364 | -3.16% | |
| ONDO | 0,000180 | 0,000175 | 0,000185 | 0.54% | |
| RLUSD | 0,000503 | 0,000497 | 0,000510 | 0.63% | |
| USDF | 0,000500 | 0,000494 | 0,000508 | 0.81% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% | |
| ICP | 0,001494 | 0,001320 | 0,001491 | 13.16% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.2% | |
| PI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.73% | |
| USDD | 0,000503 | 0,000495 | 0,000511 | 0.73% | |
| BGB | 0,001020 | 0,001017 | 0,001053 | -1.89% | |
| WLD | 0,000201 | 0,000165 | 0,000206 | 21.34% | |
| MORPHO | 0,001051 | 0,000996 | 0,001075 | -0.91% | |
| BFUSD | 0,000502 | 0,000495 | 0,000510 | 0.72% | |
| ETC | 0,004083 | 0,004039 | 0,004087 | 0.94% | |
| AAVE | 0,040387 | 0,040024 | 0,041194 | -0.68% | |
| ALGO | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -2.66% | |
| RENDER | 0,001035 | 0,000999 | 0,001069 | 1.95% | |
| USDTB | 0,000502 | 0,000495 | 0,000510 | 0.53% | |
| H | 0,000303 | 0,000191 | 0,000420 | 55.17% | |
| QNT | 0,036163 | 0,035153 | 0,036395 | 2.75% | |
| KCS | 0,003908 | 0,003875 | 0,003945 | -0.62% | |
| EUTBL | 0,000616 | 0,000609 | 0,000624 | 0.45% | |
| POL | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 4.59% | |
| ATOM | 0,000968 | 0,000961 | 0,000987 | 0.47% | |
| BCAP | 0,053923 | 0,053177 | 0,054686 | 0.69% | |
| U | 0,000503 | 0,000496 | 0,000510 | 0.76% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 2.13% | |
| USTB | 0,005572 | 0,005507 | 0,005660 | 0.44% | |
| DEXE | 0,009331 | 0,009223 | 0,009697 | -1.29% | |
| JTRSY | 0,000556 | 0,000549 | 0,000564 | 0.64% | |
| VVV | 0,009164 | 0,008814 | 0,009988 | 2.78% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.27% | |
| NEXO | 0,000421 | 0,000411 | 0,000427 | -1.14% | |
| JST | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 4.48% | |
| ENA | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 2.83% | |
| APT | 0,000473 | 0,000459 | 0,000476 | 2.9% | |
| FIL | 0,000475 | 0,000458 | 0,000476 | 2.38% | |
| GT | 0,003502 | 0,003493 | 0,003615 | -2.57% | |
| INJ | 0,003520 | 0,003184 | 0,003659 | 10.21% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000093 | 0,000101 | 8.22% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.43% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.33% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 3.7% | |
| 币安人生 | 0,000325 | 0,000302 | 0,000355 | 7.65% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.81% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.59% | |
| FET | 0,000140 | 0,000131 | 0,000144 | 6.41% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.54% | |
| GHO | 0,000503 | 0,000496 | 0,000510 | 0.75% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 2.5% | |
| USD0 | 0,000502 | 0,000495 | 0,000510 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,98 | -2.11% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000502 | 0.74% |
BNB BNB | 0,345329 | -2.93% |
XRP XRP | 0,000653 | -1.52% |
USDC USDC | 0,000503 | 0.73% |
Solana SOL | 0,040669 | -0.33% |
TRON TRX | 0,000174 | -0.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000525 | 2.31% |
Hyperliquid HYPE | 0,036656 | 6.58% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 1.49% |
USDS USDS | 0,000503 | 0.75% |
LEO Token LEO | 0,005010 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,000303 | 48,53% |
| LAB | LAB | 0,008091 | 47,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,000201 | 21,45% |
| Toncoin | TON | 0,001099 | 17,51% |
| Internet Computer | ICP | 0,001494 | 12,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001280 | 12,64% |
| Injective | INJ | 0,003520 | 10,21% |
| MemeCore | M | 0,001623 | 9,25% |
| Jupiter | JUP | 0,000101 | 8,55% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000325 | 8,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,008091 | 90,58% |
| Humanity | H | 0,000303 | 55,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,000201 | 21,34% |
| Toncoin | TON | 0,001099 | 17,63% |
| Internet Computer | ICP | 0,001494 | 13,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001280 | 12,98% |
| Injective | INJ | 0,003520 | 10,21% |
| MemeCore | M | 0,001623 | 9,23% |
| Jupiter | JUP | 0,000101 | 8,22% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000325 | 7,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000318 | -3,74% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | -3,47% |
| OKB | OKB | 0,044988 | -3,24% |
| Aster | ASTER | 0,000348 | -3,16% |
| BNB | BNB | 0,345329 | -2,93% |
| Algorand | ALGO | 0,000061 | -2,66% |
| Gate | GT | 0,003502 | -2,57% |
| Bitcoin | BTC | 35,98 | -2,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,146288 | -2,01% |
| Bitget Token | BGB | 0,001020 | -1,89% |
