Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,018565 | 0,018529 | 0,019472 | -1.98% | |
| ADA | 0,000111 | 0,000104 | 0,000111 | 5.76% | |
| LEO | 0,004327 | 0,004277 | 0,004416 | 1.04% | |
| BCH | 0,191386 | 0,186037 | 0,191523 | 2.85% | |
| LINK | 0,004062 | 0,003914 | 0,004091 | 3.43% | |
| M | 0,001573 | 0,001193 | 0,001650 | 31.34% | |
| XMR | 0,147188 | 0,144645 | 0,149542 | 0.18% | |
| USDE | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.07% | |
| CC | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | -0.2% | |
| ZEC | 0,144178 | 0,143578 | 0,148384 | -2.29% | |
| XLM | 0,000072 | 0,000067 | 0,000072 | 8.09% | |
| DAI | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.17% | |
| LTC | 0,023938 | 0,023302 | 0,024111 | 2.39% | |
| AVAX | 0,004152 | 0,003980 | 0,004179 | 3.49% | |
| USD1 | 0,000427 | 0,000420 | 0,000436 | 1.2% | |
| PYUSD | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.11% | |
| RAVE | 0,006897 | 0,004502 | 0,007449 | 46.21% | |
| SUI | 0,000430 | 0,000405 | 0,000430 | 5.37% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 4.96% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.9% | |
| TON | 0,000608 | 0,000590 | 0,000616 | 3% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.82% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,04 | 2,02 | 2,09 | 1% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.65% | |
| BUIDL | 0,000427 | 0,000421 | 0,000435 | 1.04% | |
| PAXG | 2,04 | 2,02 | 2,09 | 0.98% | |
| TAO | 0,104866 | 0,101917 | 0,105248 | 2.28% | |
| USDG | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.11% | |
| DOT | 0,000567 | 0,000498 | 0,000572 | 13.13% | |
| MNT | 0,000286 | 0,000280 | 0,000288 | 1.9% | |
| UNI | 0,001457 | 0,001362 | 0,001470 | 6.71% | |
| NEAR | 0,000610 | 0,000595 | 0,000613 | 2.31% | |
| OKB | 0,036879 | 0,036074 | 0,036994 | 1.88% | |
| USDF | 0,000426 | 0,000421 | 0,000435 | 1.08% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 2.92% | |
| AAVE | 0,049245 | 0,044560 | 0,049771 | 10.51% | |
| PI | 0,000073 | 0,000070 | 0,000075 | 3.98% | |
| ASTER | 0,000294 | 0,000280 | 0,000295 | 4.62% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.22% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% | |
| USDD | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.09% | |
| JTRSY | 0,000469 | 0,000464 | 0,000480 | 1.06% | |
| RLUSD | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.08% | |
| ICP | 0,001122 | 0,001057 | 0,001123 | 5.44% | |
| USDY | 0,000481 | 0,000471 | 0,000493 | 1.69% | |
| ETC | 0,003721 | 0,003568 | 0,003759 | 3.89% | |
| BGB | 0,000812 | 0,000804 | 0,000823 | 0.9% | |
| BFUSD | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.09% | |
| ONDO | 0,000115 | 0,000109 | 0,000116 | 5.55% | |
| SIREN | 0,000708 | 0,000329 | 0,000758 | 113.98% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.07% | |
| KCS | 0,003675 | 0,003616 | 0,003700 | 1.19% | |
| GT | 0,003058 | 0,002976 | 0,003101 | 2.3% | |
| QNT | 0,031993 | 0,031286 | 0,032285 | 2.19% | |
| WLD | 0,000138 | 0,000129 | 0,000139 | 6.9% | |
| ALGO | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 2.83% | |
| EUTBL | 0,000528 | 0,000523 | 0,000539 | 0.92% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000042 | 0,000049 | 14.59% | |
| MORPHO | 0,000764 | 0,000740 | 0,000806 | -1.64% | |
| RENDER | 0,000798 | 0,000787 | 0,000808 | -0.17% | |
| U | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.02% | |
| POL | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 6.11% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.49% | |
| ATOM | 0,000772 | 0,000745 | 0,000783 | 3.32% | |
| NEXO | 0,000385 | 0,000380 | 0,000389 | 1.13% | |
| USDTB | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.12% | |
| USTB | 0,004714 | 0,004657 | 0,004814 | 1.06% | |
| APT | 0,000427 | 0,000375 | 0,000427 | 12.66% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000049 | 0,000056 | 12.66% | |
| FIL | 0,000426 | 0,000386 | 0,000434 | 10.13% | |
| BCAP | 0,035298 | 0,034875 | 0,036119 | 1.05% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.38% | |
| TRUMP | 0,001301 | 0,001220 | 0,001323 | 6.66% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 7.74% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.33% | |
| JUP | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 6.86% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.13% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.91% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.3% | |
| OUSG | 0,049112 | 0,048462 | 0,050057 | 1.24% | |
| GHO | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.08% | |
| YLDS | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | 1.21% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.01% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.37% | |
| USD0 | 0,000426 | 0,000421 | 0,000436 | 1.1% | |
| JST | 0,000028 | 0,000025 | 0,000029 | -3.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,97 | 0.98% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000427 | 1.13% |
XRP XRP | 0,000620 | 5.18% |
BNB BNB | 0,269938 | 2.33% |
USDC USDC | 0,000427 | 1.15% |
Solana SOL | 0,038031 | 5.81% |
TRON TRX | 0,000140 | 1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000440 | 1.26% |
Dogecoin DOGE | 0,000042 | 4.97% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023344 | 1.06% |
USDS USDS | 0,000427 | 1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 0,000427 | 21.045,12% |
| Siren | SIREN | 0,000708 | 116,41% |
| RaveDAO | RAVE | 0,006897 | 43,79% |
| MemeCore | M | 0,001573 | 30,90% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | 14,46% |
| Polkadot | DOT | 0,000567 | 12,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 12,25% |
| Aptos | APT | 0,000427 | 12,14% |
| Aave | AAVE | 0,049245 | 10,32% |
| Filecoin | FIL | 0,000426 | 10,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000708 | 113,98% |
| RaveDAO | RAVE | 0,006897 | 46,21% |
| MemeCore | M | 0,001573 | 31,34% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | 14,59% |
| Polkadot | DOT | 0,000567 | 13,13% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 12,66% |
| Aptos | APT | 0,000427 | 12,66% |
| Aave | AAVE | 0,049245 | 10,51% |
| Filecoin | FIL | 0,000426 | 10,13% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 8,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,000028 | -3,46% |
| Zcash | ZEC | 0,144178 | -2,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,018565 | -1,98% |
| Morpho | MORPHO | 0,000764 | -1,64% |
| Render | RENDER | 0,000798 | -0,168220% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -0,641620% |
| Canton | CC | 0,000063 | -0,195980% |
| Monero | XMR | 0,147188 | 0,180880% |
