Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,293535 | 0,289162 | 0,302206 | -1.7% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.89% | |
| LEO | 0,005251 | 0,005078 | 0,005258 | 2.75% | |
| WBT | 0,029985 | 0,029465 | 0,030089 | 1.2% | |
| XLM | 0,000101 | 0,000097 | 0,000102 | 3.98% | |
| XMR | 0,179538 | 0,170256 | 0,179741 | 3.77% | |
| LINK | 0,004481 | 0,004417 | 0,004506 | 1.21% | |
| ADA | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 1.79% | |
| CC | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | -0.92% | |
| DAI | 0,000534 | 0,000517 | 0,000535 | 2.68% | |
| BCH | 0,118556 | 0,115043 | 0,119530 | 0.5% | |
| USD1 | 0,000534 | 0,000517 | 0,000534 | 2.73% | |
| GRAM | 0,000823 | 0,000816 | 0,000831 | -0.28% | |
| USDE | 0,000534 | 0,000517 | 0,000535 | 2.74% | |
| LTC | 0,024065 | 0,023351 | 0,024115 | 2.39% | |
| USDG | 0,000535 | 0,000518 | 0,000536 | 2.67% | |
| SUI | 0,000399 | 0,000388 | 0,000400 | 2.24% | |
| USYC | 0,000603 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.94% | |
| PYUSD | 0,000534 | 0,000517 | 0,000535 | 2.75% | |
| AVAX | 0,003506 | 0,003466 | 0,003531 | 0.45% | |
| NEAR | 0,001104 | 0,001058 | 0,001104 | 2.43% | |
| BUIDL | 0,000534 | 0,000518 | 0,000535 | 2.75% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 4.25% | |
| XAUT | 2,13 | 2,09 | 2,14 | 1.57% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% | |
| UNI | 0,001932 | 0,001871 | 0,001980 | 1.38% | |
| USDY | 0,000607 | 0,000585 | 0,000610 | 2.25% | |
| ONDO | 0,000205 | 0,000172 | 0,000208 | 18.92% | |
| TAO | 0,103629 | 0,102507 | 0,105487 | 0.39% | |
| WLFI | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 4.78% | |
| PAXG | 2,13 | 2,09 | 2,14 | 1.45% | |
| OKB | 0,042822 | 0,042212 | 0,043288 | 0.99% | |
| ASTER | 0,000332 | 0,000327 | 0,000334 | 1.18% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% | |
| M | 0,000640 | 0,000636 | 0,000665 | -0.97% | |
| RLUSD | 0,000535 | 0,000517 | 0,000535 | 2.76% | |
| DEXE | 0,016851 | 0,016808 | 0,019780 | -9% | |
| MNT | 0,000238 | 0,000221 | 0,000240 | 7.46% | |
| USDD | 0,000534 | 0,000517 | 0,000535 | 2.75% | |
| DOT | 0,000452 | 0,000436 | 0,000454 | 2.23% | |
| USDF | 0,000532 | 0,000515 | 0,000533 | 2.73% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -0.55% | |
| WLD | 0,000211 | 0,000207 | 0,000216 | 0.48% | |
| AAVE | 0,049195 | 0,048902 | 0,050435 | -1.99% | |
| BFUSD | 0,000534 | 0,000516 | 0,000534 | 2.72% | |
| MORPHO | 0,001073 | 0,001046 | 0,001144 | -0.13% | |
| ICP | 0,001147 | 0,001129 | 0,001156 | 0.44% | |
| BGB | 0,000885 | 0,000854 | 0,000886 | 1.49% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.63% | |
| ETC | 0,003748 | 0,003660 | 0,003760 | 1.81% | |
| U | 0,000535 | 0,000517 | 0,000535 | 2.8% | |
| EUTBL | 0,000645 | 0,000626 | 0,000646 | 2.44% | |
| USDGO | 0,000534 | 0,000517 | 0,000535 | 2.69% | |
| BCAP | 0,056753 | 0,054920 | 0,056837 | 2.68% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 7.83% | |
| QNT | 0,034321 | 0,033608 | 0,034621 | 2.09% | |
| KCS | 0,003605 | 0,003594 | 0,003648 | -0.66% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 2.03% | |
| ADI | 0,003747 | 0,003622 | 0,003757 | 1.72% | |
| JTRSY | 0,000593 | 0,000574 | 0,000594 | 2.65% | |
| JST | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 0.33% | |
| PI | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | -3.35% | |
| EURSAFO | 0,000616 | 0,000598 | 0,000615 | 2.43% | |
| ENA | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 3.61% | |
| BEAT | 0,001368 | 0,001256 | 0,001404 | -1.04% | |
| ATOM | 0,000811 | 0,000804 | 0,000818 | -0.09% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.89% | |
| RENDER | 0,000802 | 0,000789 | 0,000806 | 0.99% | |
| USTB | 0,005957 | 0,005767 | 0,005966 | 2.73% | |
| NEXO | 0,000400 | 0,000392 | 0,000402 | -0.21% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.2% | |
| 币安人生 | 0,000382 | 0,000375 | 0,000388 | 0.67% | |
| GT | 0,003565 | 0,003464 | 0,003591 | 2.16% | |
| BDX | 0,000047 | 0,000042 | 0,000049 | 8.59% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.67% | |
| JAAA | 0,000556 | 0,000538 | 0,000557 | 2.77% | |
| JUP | 0,000107 | 0,000105 | 0,000109 | -1.86% | |
| LIT | 0,001328 | 0,001240 | 0,001331 | 3.91% | |
| FIL | 0,000415 | 0,000407 | 0,000418 | 0.94% | |
| GHO | 0,000534 | 0,000516 | 0,000534 | 2.73% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.63% | |
| ARB | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 3.44% | |
| USD0 | 0,000534 | 0,000516 | 0,000534 | 2.68% | |
| YLDS | 0,000534 | 0,000517 | 0,000535 | 2.71% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.94% | |
| USX | 0,000534 | 0,000517 | 0,000535 | 2.69% | |
| APT | 0,000327 | 0,000320 | 0,000329 | 0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,30 | 1.47% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000534 | 2.75% |
BNB BNB | 0,307588 | 2.08% |
USDC USDC | 0,000534 | 2.69% |
XRP XRP | 0,000589 | 1.75% |
Solana SOL | 0,040534 | 0.37% |
TRON TRX | 0,000173 | 2.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000553 | 2.59% |
Hyperliquid HYPE | 0,033218 | -5.86% |
Dogecoin DOGE | 0,000039 | 1.74% |
USDS USDS | 0,000534 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000205 | 18,77% |
| Beldex | BDX | 0,000047 | 8,64% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 7,97% |
| Mantle | MNT | 0,000238 | 7,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000031 | 4,76% |
| YLDS | YLDS | 0,000534 | 4,41% |
| Cronos | CRO | 0,000030 | 4,19% |
| Stellar | XLM | 0,000101 | 3,77% |
| Monero | XMR | 0,179538 | 3,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000205 | 18,92% |
| Beldex | BDX | 0,000047 | 8,59% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 7,83% |
| Mantle | MNT | 0,000238 | 7,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000031 | 4,78% |
| Cronos | CRO | 0,000030 | 4,25% |
| Stellar | XLM | 0,000101 | 3,98% |
| Lighter | LIT | 0,001328 | 3,91% |
| Monero | XMR | 0,179538 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000603 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 0,016851 | -9,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,033218 | -5,86% |
| Pi Network | PI | 0,000040 | -3,35% |
| Aave | AAVE | 0,049195 | -1,99% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | -1,89% |
| Jupiter | JUP | 0,000107 | -1,86% |
| Zcash | ZEC | 0,293535 | -1,70% |
| Audiera | BEAT | 0,001368 | -1,04% |
| MemeCore | M | 0,000640 | -0,969500% |
