Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 459,16 | 456,67 | 462,79 | -0.59% | |
| ZEC | 24.955,00 | 24.083,00 | 25.641,00 | 1.69% | |
| RAIN | 0,66 | 0,65 | 0,66 | -0.6% | |
| ADA | 10,68 | 10,65 | 10,92 | -1.74% | |
| XLM | 11,34 | 10,16 | 12,13 | -0.82% | |
| XMR | 16.580,04 | 16.442,47 | 17.476,12 | -3.88% | |
| LINK | 413,76 | 413,25 | 425,03 | -2.34% | |
| WBT | 2.468,37 | 2.461,73 | 2.493,69 | -0.7% | |
| BCH | 13.713,40 | 13.662,52 | 14.078,47 | -2.33% | |
| CC | 7,01 | 7,00 | 7,12 | -1.05% | |
| TON | 84,70 | 82,80 | 87,76 | 1.18% | |
| USD1 | 45,78 | 45,75 | 45,80 | -0% | |
| USDE | 45,79 | 45,79 | 45,81 | -0.03% | |
| DAI | 45,82 | 45,81 | 45,84 | -0.04% | |
| HBAR | 4,36 | 4,30 | 4,54 | -2.42% | |
| LTC | 2.362,96 | 2.356,36 | 2.414,06 | -1.59% | |
| M | 135,91 | 131,44 | 144,49 | 2.69% | |
| AVAX | 405,47 | 404,11 | 414,75 | -1.48% | |
| SUI | 40,23 | 39,79 | 42,28 | -3.52% | |
| LAB | 391,48 | 317,84 | 408,54 | 6.55% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000248 | 0,000254 | -1.53% | |
| PYUSD | 45,85 | 45,80 | 45,88 | 0.01% | |
| CRO | 3,09 | 3,07 | 3,13 | -0.68% | |
| USYC | 51,67 | 51,66 | 51,67 | -0% | |
| NEAR | 102,24 | 102,23 | 107,26 | -3.87% | |
| XAUT | 207.008,00 | 206.326,00 | 207.205,00 | 0.19% | |
| USDG | 45,85 | 45,83 | 45,86 | 0.01% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 0% | |
| TAO | 11.551,38 | 11.481,59 | 11.906,21 | -0.59% | |
| MNT | 30,33 | 30,19 | 32,02 | -0.09% | |
| USDY | 51,76 | 50,59 | 53,00 | -0.3% | |
| PAXG | 207.580,00 | 206.999,00 | 207.726,00 | 0.18% | |
| DOT | 53,42 | 53,25 | 55,08 | -2.66% | |
| OKB | 4.247,65 | 4.079,38 | 4.346,35 | 3.93% | |
| UNI | 136,64 | 135,75 | 140,97 | -2.75% | |
| WLFI | 2,68 | 2,67 | 2,72 | -0.52% | |
| ASTER | 32,71 | 32,65 | 35,53 | -4.59% | |
| ONDO | 16,42 | 16,16 | 17,69 | 1.62% | |
| RLUSD | 45,84 | 45,84 | 45,85 | -0.01% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 1.6% | |
| USDF | 45,60 | 45,59 | 45,68 | -0.01% | |
| PI | 6,75 | 6,61 | 6,98 | 1.79% | |
| SKY | 3,04 | 2,94 | 3,06 | 2.99% | |
| ICP | 121,37 | 119,98 | 126,01 | -1.47% | |
| BGB | 95,52 | 95,14 | 103,13 | -1.85% | |
| USDD | 45,83 | 45,79 | 45,87 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000154 | 0,000159 | -2.08% | |
| MORPHO | 97,88 | 96,48 | 101,14 | -0.08% | |
| BFUSD | 45,78 | 45,75 | 45,78 | 0.01% | |
| ETC | 371,03 | 369,33 | 379,28 | -2.17% | |
| AAVE | 3.725,85 | 3.711,78 | 3.825,36 | -2.48% | |
| WLD | 15,31 | 14,59 | 17,33 | -8.19% | |
| ALGO | 5,74 | 5,66 | 6,08 | -2.26% | |
| U | 45,83 | 45,82 | 45,84 | -0.01% | |
| USDTB | 45,80 | 45,78 | 45,81 | 0.01% | |
| RENDER | 93,60 | 92,07 | 98,18 | -2.19% | |
| KCS | 359,45 | 359,46 | 367,29 | -1.38% | |
| QNT | 3.235,08 | 3.215,85 | 3.292,29 | -1.29% | |
| EUTBL | 56,28 | 56,28 | 56,29 | -0.01% | |
| ATOM | 88,24 | 88,28 | 93,57 | -5.4% | |
| BCAP | 4.913,64 | 4.913,64 | 4.913,64 | 0% | |
| POL | 4,17 | 4,11 | 4,17 | 0.44% | |
| USTB | 508,82 | 508,82 | 508,82 | 0% | |
| STABLE | 1,82 | 1,65 | 1,82 | 7.71% | |
| DEXE | 871,15 | 814,79 | 883,76 | 3.78% | |
| JTRSY | 50,65 | 50,65 | 50,65 | 0% | |
| NEXO | 38,93 | 38,52 | 40,40 | 0.55% | |
| VVV | 821,45 | 757,48 | 847,93 | 8.19% | |
| KAS | 1,38 | 1,38 | 1,42 | -2.16% | |
| JST | 4,27 | 4,13 | 4,44 | -3.71% | |
| ENA | 3,99 | 3,97 | 4,25 | -1.69% | |
| GT | 329,48 | 318,35 | 339,55 | 3% | |
| APT | 42,25 | 41,95 | 43,70 | -2.51% | |
| FIL | 42,35 | 42,40 | 45,31 | -6.31% | |
| H | 17,99 | 15,93 | 18,42 | -0.79% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,56 | -1.23% | |
| FLR | 0,352152 | 0,351507 | 0,356796 | -1.29% | |
| INJ | 295,05 | 290,78 | 306,62 | -3.77% | |
| ARB | 4,63 | 4,61 | 4,81 | -3.47% | |
| NIGHT | 1,72 | 1,72 | 1,90 | -3.32% | |
| JUP | 8,58 | 8,34 | 8,71 | 0.62% | |
| BDX | 3,68 | 3,67 | 3,69 | 0.06% | |
| PUMP | 0,080210 | 0,079579 | 0,083214 | -2.65% | |
| 币安人生 | 28,08 | 22,28 | 29,45 | 16.37% | |
| FET | 12,25 | 11,94 | 12,93 | -0.85% | |
| GHO | 45,81 | 45,79 | 45,81 | 0.02% | |
| HASH | 0,488261 | 0,469646 | 0,52 | -6.25% | |
| USD0 | 45,78 | 45,77 | 45,79 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.370.402,00 | -0.54% |
Ethereum ETH | 91.599,00 | -1.27% |
Tether USDT | 45,79 | -0% |
BNB BNB | 32.484,00 | -1.19% |
XRP XRP | 60,75 | -1.79% |
USDC USDC | 45,84 | -0.01% |
Solana SOL | 3.740,70 | -1.56% |
TRON TRX | 16,00 | 0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,64 | -1.67% |
Dogecoin DOGE | 4,56 | -1.87% |
Hyperliquid HYPE | 3.158,22 | 1.07% |
USDS USDS | 45,83 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 391,48 | 484,49% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,08 | 15,50% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 8,45% |
| Venice Token | VVV | 821,45 | 7,92% |
| OKB | OKB | 4.247,65 | 4,09% |
| DeXe | DEXE | 871,15 | 4,02% |
| Gate | GT | 329,48 | 2,97% |
| MemeCore | M | 135,91 | 2,88% |
| Sky | SKY | 3,04 | 2,83% |
| Pi Network | PI | 6,75 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,08 | 16,37% |
| Venice Token | VVV | 821,45 | 8,19% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 7,71% |
| LAB | LAB | 391,48 | 6,55% |
| OKB | OKB | 4.247,65 | 3,93% |
| DeXe | DEXE | 871,15 | 3,78% |
| Gate | GT | 329,48 | 3,00% |
| Sky | SKY | 3,04 | 2,99% |
| MemeCore | M | 135,91 | 2,69% |
| Pi Network | PI | 6,75 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,31 | -8,19% |
| Filecoin | FIL | 42,35 | -6,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,488261 | -6,25% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,24 | -5,40% |
| Aster | ASTER | 32,71 | -4,59% |
| Monero | XMR | 16.580,04 | -3,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 102,24 | -3,87% |
| Injective | INJ | 295,05 | -3,77% |
| JUST | JST | 4,27 | -3,71% |
| Sui | SUI | 40,23 | -3,52% |
