Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBETH | 0,038938 | 0,038420 | 0,039980 | -0.88% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.82% |
![]() | LINK | 0,000162 | 0,000161 | 0,000170 | -4.15% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.55% |
![]() | WEETH | 0,038921 | 0,038402 | 0,040012 | -1.12% |
![]() | BCH | 0,004711 | 0,004681 | 0,004807 | -1.1% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.28% |
![]() | HYPE | 0,000338 | 0,000334 | 0,000364 | -3.4% |
![]() | SUI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.89% |
![]() | WETH | 0,036077 | 0,035579 | 0,037127 | -1.11% |
![]() | AVAX | 0,000197 | 0,000196 | 0,000205 | -2.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.66% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000085 | 0,000088 | 1.66% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.42% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.49% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.55% |
![]() | LTC | 0,000859 | 0,000847 | 0,000878 | -1.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.18% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000378 | 0,000381 | -0.2% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -8.02% |
![]() | XMR | 0,002857 | 0,002808 | 0,002955 | 0.39% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.55% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.77% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.73% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.79% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.55% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -1.7% |
![]() | TAO | 0,003617 | 0,003616 | 0,004141 | -9.24% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.06% |
![]() | OKB | 0,001601 | 0,001584 | 0,001639 | 0.39% |
![]() | ZEC | 0,002053 | 0,002043 | 0,002425 | -10.53% |
![]() | AAVE | 0,002176 | 0,002152 | 0,002308 | -3.62% |
![]() | M | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 2.95% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.25% |
![]() | COAI | 0,000148 | 0,000111 | 0,000202 | 33.6% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.35% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.56% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -4.17% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.56% |
![]() | JITOSOL | 0,002162 | 0,002149 | 0,002269 | -3% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.51% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.49% |
![]() | ASTER | 0,000012 | 0,000011 | 0,000014 | -11.54% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.55% |
![]() | APT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3.34% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.34% |
![]() | ETC | 0,000146 | 0,000146 | 0,000151 | -2.14% |
![]() | WETH | 0,036118 | 0,035552 | 0,037044 | -1.02% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.16% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.56% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.9% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.64% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.19% |
![]() | IP | 0,000056 | 0,000054 | 0,000060 | -5.3% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.93% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000142 | 0,000147 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 0,001880 | 0,001871 | 0,001975 | -3.12% |
![]() | KCS | 0,000127 | 0,000126 | 0,000128 | -0.4% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.55% |
![]() | ICP | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -3.2% |
![]() | RETH | 0,041315 | 0,040718 | 0,042396 | -1.15% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.77% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.58% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.56% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.71% |
![]() | XAUT | 0,038193 | 0,037020 | 0,038379 | 3.17% |
![]() | RSETH | 0,038076 | 0,037574 | 0,039146 | -1.12% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.12% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.31% |
![]() | WBNB | 0,010682 | 0,010383 | 0,010819 | -1.19% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.81% |
![]() | OSETH | 0,038058 | 0,037594 | 0,039129 | -1.22% |
![]() | KHYPE | 0,000338 | 0,000336 | 0,000364 | -3.26% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.95% |
![]() | LSETH | 0,038932 | 0,038460 | 0,040064 | -1.25% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.81% |
![]() | RENDER | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -3.39% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.33% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.99% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.75% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | PAXG | 0,038251 | 0,037068 | 0,038610 | 3.18% |
![]() | EZETH | 0,038271 | 0,037743 | 0,039374 | -1.08% |
![]() | QNT | 0,000787 | 0,000780 | 0,000814 | -1.11% |
![]() | TRUMP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,036138 | -0.94% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.56% |
![]() BNB BNB | 0,010693 | -0.87% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -2.45% |
![]() Solana SOL | 0,001749 | -3.15% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,036076 | -1.09% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.66% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -2.69% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,043864 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000148 | 35,30% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 5,10% |
PAX Gold | PAXG | 0,038251 | 4,39% |
Tether Gold | XAUT | 0,038193 | 3,38% |
MemeCore | M | 0,000018 | 3,08% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,39% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,30% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,00% |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,98% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000148 | 33,60% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 4,82% |
PAX Gold | PAXG | 0,038251 | 3,18% |
Tether Gold | XAUT | 0,038193 | 3,17% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,32% |
MemeCore | M | 0,000018 | 2,95% |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,93% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 1,66% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,66% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000012 | -11,54% |
Zcash | ZEC | 0,002053 | -10,53% |
Bittensor | TAO | 0,003617 | -9,24% |
Mantle | MNT | 0,000016 | -8,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -5,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,71% |
Story | IP | 0,000056 | -5,30% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,81% |
Sky | SKY | 0,000001 | -4,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | -4,17% |