Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0,000139 | 0,000135 | 0,000141 | 2.27% | |
| ZEC | 0,007676 | 0,007366 | 0,008037 | 2.71% | |
| XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.04% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.85% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% | |
| XMR | 0,005051 | 0,004863 | 0,005119 | 3.16% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000123 | 0,000127 | 2.95% | |
| WBT | 0,000735 | 0,000729 | 0,000736 | 0.47% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.54% | |
| TON | 0,000031 | 0,000025 | 0,000032 | 20.11% | |
| BCH | 0,004065 | 0,003856 | 0,004123 | 0.09% | |
| LAB | 0,000226 | 0,000114 | 0,000229 | 95.19% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.79% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.75% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.78% | |
| M | 0,000045 | 0,000039 | 0,000045 | 11.59% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% | |
| LTC | 0,000711 | 0,000700 | 0,000712 | 1.44% | |
| AVAX | 0,000125 | 0,000120 | 0,000125 | 3.62% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.54% | |
| NEAR | 0,000036 | 0,000030 | 0,000036 | 15.4% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.82% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.85% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.74% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.66% | |
| XAUT | 0,062478 | 0,060863 | 0,062997 | 1.74% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.74% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.73% | |
| TAO | 0,003544 | 0,003415 | 0,003547 | 3.23% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.67% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.7% | |
| PAXG | 0,062651 | 0,060979 | 0,063154 | 1.86% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.24% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.14% | |
| OKB | 0,001250 | 0,001231 | 0,001269 | -1.18% | |
| UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 3.23% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.07% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.67% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.79% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.94% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.23% | |
| ICP | 0,000042 | 0,000036 | 0,000041 | 15.61% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.36% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.08% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.91% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.91% | |
| BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.17% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000004 | 0,000006 | 23.94% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 1.18% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.86% | |
| ETC | 0,000113 | 0,000110 | 0,000113 | 3.1% | |
| AAVE | 0,001122 | 0,001103 | 0,001124 | 1.46% | |
| H | 0,000008 | 0,000005 | 0,000012 | 58.61% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| RENDER | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 4.15% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.71% | |
| QNT | 0,001005 | 0,000956 | 0,001008 | 4.97% | |
| KCS | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 1.51% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.55% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.81% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.6% | |
| BCAP | 0,001497 | 0,001450 | 0,001517 | 2.79% | |
| U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.9% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.34% | |
| USTB | 0,000155 | 0,000150 | 0,000157 | 2.68% | |
| DEXE | 0,000259 | 0,000252 | 0,000264 | 0.84% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.88% | |
| VVV | 0,000255 | 0,000240 | 0,000271 | 4.96% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.43% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.99% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.69% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.05% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.08% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.54% | |
| GT | 0,000097 | 0,000097 | 0,000099 | -0.46% | |
| INJ | 0,000098 | 0,000087 | 0,000101 | 12.52% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 10.51% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 5.93% | |
| 币安人生 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 10.09% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.98% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.77% | |
| FET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 8.72% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.55% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.9% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.68% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027790 | 2.16% |
Tether USDT | 0,000014 | 2.87% |
BNB BNB | 0,009597 | -0.83% |
XRP XRP | 0,000018 | 0.56% |
USDC USDC | 0,000014 | 2.87% |
Solana SOL | 0,001130 | 1.78% |
TRON TRX | 0,000005 | 1.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 3.22% |
Hyperliquid HYPE | 0,001019 | 8.84% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 3.65% |
USDS USDS | 0,000014 | 2.9% |
LEO Token LEO | 0,000139 | 2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,000008 | 58,62% |
| LAB | LAB | 0,000226 | 50,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 23,97% |
| Toncoin | TON | 0,000031 | 20,04% |
| Internet Computer | ICP | 0,000042 | 15,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000036 | 15,06% |
| Injective | INJ | 0,000098 | 12,58% |
| MemeCore | M | 0,000045 | 11,61% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 10,76% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000009 | 10,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000226 | 95,19% |
| Humanity | H | 0,000008 | 58,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 23,94% |
| Toncoin | TON | 0,000031 | 20,11% |
| Internet Computer | ICP | 0,000042 | 15,61% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000036 | 15,40% |
| Injective | INJ | 0,000098 | 12,52% |
| MemeCore | M | 0,000045 | 11,59% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 10,51% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000009 | 10,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000009 | -1,70% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -1,41% |
| OKB | OKB | 0,001250 | -1,18% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,07% |
| BNB | BNB | 0,009597 | -0,829780% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -0,596070% |
| Gate | GT | 0,000097 | -0,456880% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004065 | 0,093950% |
| Bitget Token | BGB | 0,000028 | 0,166570% |
