Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 25.896,00 | 25.636,00 | 27.285,00 | -4.05% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -4.47% | |
| LEO | 462,24 | 459,91 | 464,33 | 0.1% | |
| WBT | 2.640,38 | 2.627,68 | 2.683,92 | -1.45% | |
| XLM | 8,94 | 8,74 | 9,04 | 1.11% | |
| XMR | 15.800,94 | 15.372,59 | 15.834,69 | 1.07% | |
| LINK | 394,70 | 394,10 | 402,64 | -1.34% | |
| ADA | 7,66 | 7,59 | 7,82 | -0.8% | |
| CC | 6,32 | 6,22 | 6,63 | -3.53% | |
| DAI | 47,04 | 47,01 | 47,06 | 0.03% | |
| BCH | 10.454,05 | 10.367,00 | 10.847,20 | -1.93% | |
| USD1 | 47,00 | 46,97 | 47,02 | 0.06% | |
| GRAM | 72,48 | 72,45 | 75,02 | -2.92% | |
| USDE | 47,04 | 47,00 | 47,05 | 0.04% | |
| LTC | 2.120,25 | 2.087,20 | 2.133,97 | -0.17% | |
| USDG | 47,15 | 46,99 | 47,22 | 0.07% | |
| SUI | 35,21 | 34,55 | 35,89 | -0.3% | |
| USYC | 53,19 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,18 | 3,15 | 3,20 | 0.28% | |
| AVAX | 308,98 | 307,03 | 316,71 | -2.05% | |
| PYUSD | 47,04 | 47,01 | 47,05 | 0.04% | |
| NEAR | 97,38 | 94,56 | 97,96 | 0.04% | |
| BUIDL | 47,05 | 47,03 | 47,06 | 0.05% | |
| CRO | 2,66 | 2,61 | 2,72 | 1.54% | |
| XAUT | 187.550,00 | 187.382,00 | 191.235,00 | -1.38% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000195 | 0,000200 | -1.65% | |
| UNI | 170,23 | 169,29 | 175,94 | -1.15% | |
| USDY | 53,57 | 53,02 | 53,81 | 0.13% | |
| ONDO | 18,06 | 15,59 | 18,43 | 15.86% | |
| TAO | 9.149,43 | 9.099,93 | 9.526,10 | -1.96% | |
| WLFI | 2,71 | 2,66 | 2,74 | 1.87% | |
| PAXG | 187.407,00 | 187.190,00 | 191.209,00 | -1.18% | |
| OKB | 3.771,10 | 3.767,69 | 3.868,11 | -1.62% | |
| ASTER | 29,27 | 29,17 | 29,80 | -1.34% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000085 | -0.82% | |
| M | 56,33 | 56,33 | 59,88 | -3.57% | |
| RLUSD | 47,06 | 47,00 | 47,09 | 0.07% | |
| DEXE | 1.482,44 | 1.480,76 | 1.787,70 | -11.4% | |
| MNT | 20,97 | 19,98 | 21,26 | 4.58% | |
| USDD | 47,01 | 46,98 | 47,02 | 0.08% | |
| DOT | 39,90 | 39,11 | 40,26 | -0.19% | |
| USDF | 46,85 | 46,79 | 46,92 | 0.04% | |
| SKY | 2,85 | 2,82 | 2,99 | -3.02% | |
| WLD | 18,64 | 18,57 | 19,51 | -2% | |
| AAVE | 4.338,17 | 4.321,52 | 4.563,62 | -4.41% | |
| BFUSD | 46,97 | 46,96 | 46,99 | 0.02% | |
| MORPHO | 94,39 | 94,03 | 101,27 | -2.7% | |
| ICP | 101,07 | 100,83 | 103,64 | -2.13% | |
| BGB | 77,99 | 76,67 | 79,39 | -1.13% | |
| PEPE | 0,000128 | 0,000127 | 0,000132 | -1.87% | |
| ETC | 329,82 | 326,82 | 335,13 | -0.9% | |
| U | 47,04 | 46,98 | 47,10 | 0.05% | |
| EUTBL | 56,77 | 56,76 | 56,96 | -0.24% | |
| USDGO | 47,03 | 47,02 | 47,06 | 0.01% | |
| BCAP | 4.996,04 | 4.994,09 | 4.996,83 | 0.04% | |
| STABLE | 1,85 | 1,73 | 1,85 | 5.06% | |
| QNT | 3.025,22 | 3.021,38 | 3.085,78 | -0.62% | |
| KCS | 317,42 | 317,18 | 328,94 | -3.14% | |
| POL | 3,90 | 3,87 | 3,97 | -0.58% | |
| ADI | 329,60 | 327,68 | 333,09 | -1.05% | |
| JTRSY | 52,21 | 52,19 | 52,22 | 0.05% | |
| JST | 4,62 | 4,57 | 4,75 | -2.1% | |
| PI | 3,54 | 3,44 | 3,88 | -5.54% | |
| EURSAFO | 54,25 | 54,24 | 54,43 | -0.23% | |
| ENA | 4,00 | 3,84 | 4,04 | 0.92% | |
| BEAT | 120,41 | 113,28 | 126,94 | -3.63% | |
| ATOM | 71,52 | 71,43 | 73,56 | -2.6% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -0.89% | |
| RENDER | 70,64 | 70,30 | 72,29 | -1.58% | |
| USTB | 524,44 | 524,19 | 524,52 | 0.05% | |
| NEXO | 35,22 | 34,84 | 36,20 | -2.7% | |
| ALGO | 3,90 | 3,89 | 4,02 | -2.33% | |
| 币安人生 | 33,68 | 33,66 | 34,92 | -1.85% | |
| GT | 313,87 | 313,72 | 318,24 | -0.42% | |
| BDX | 4,16 | 3,76 | 4,31 | 5.62% | |
| PUMP | 0,081323 | 0,075166 | 0,082485 | 3.93% | |
| JAAA | 48,99 | 48,95 | 48,99 | 0.07% | |
| JUP | 9,44 | 9,40 | 9,94 | -4.58% | |
| LIT | 117,47 | 111,18 | 117,79 | 1.64% | |
| FIL | 36,60 | 36,30 | 37,67 | -1.61% | |
| GHO | 46,98 | 46,94 | 46,99 | 0.07% | |
| FLR | 0,311493 | 0,307993 | 0,314013 | -0.02% | |
| ARB | 4,15 | 4,05 | 4,18 | 0.84% | |
| USD0 | 46,99 | 46,96 | 47,00 | 0.05% | |
| YLDS | 47,04 | 47,02 | 47,06 | 0.05% | |
| XDC | 1,28 | 1,27 | 1,29 | -0.33% | |
| USX | 47,04 | 47,01 | 47,09 | 0.05% | |
| APT | 28,81 | 28,49 | 29,57 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.021.126,00 | -1.14% |
Ethereum ETH | 88.067,00 | -2.52% |
Tether USDT | 47,02 | 0.05% |
BNB BNB | 27.091,00 | -0.52% |
USDC USDC | 47,04 | 0.04% |
XRP XRP | 51,88 | -0.92% |
Solana SOL | 3.568,35 | -2.27% |
TRON TRX | 15,19 | -0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,69 | -0.08% |
Hyperliquid HYPE | 2.927,21 | -8.08% |
Dogecoin DOGE | 3,45 | -0.85% |
USDS USDS | 47,04 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,06 | 15,82% |
| Beldex | BDX | 4,16 | 5,66% |
| Stable | STABLE | 1,85 | 5,14% |
| Mantle | MNT | 20,97 | 4,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081323 | 3,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 1,88% |
| YLDS | YLDS | 47,04 | 1,68% |
| Cronos | CRO | 2,66 | 1,49% |
| Lighter | LIT | 117,47 | 1,46% |
| Stellar | XLM | 8,94 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,06 | 15,86% |
| Beldex | BDX | 4,16 | 5,62% |
| Stable | STABLE | 1,85 | 5,06% |
| Mantle | MNT | 20,97 | 4,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081323 | 3,93% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 1,87% |
| Lighter | LIT | 117,47 | 1,64% |
| Cronos | CRO | 2,66 | 1,54% |
| Stellar | XLM | 8,94 | 1,11% |
| Monero | XMR | 15.800,94 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,19 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 1.482,44 | -11,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.927,21 | -8,08% |
| Pi Network | PI | 3,54 | -5,54% |
| Jupiter | JUP | 9,44 | -4,58% |
| Rain | RAIN | 0,65 | -4,47% |
| Aave | AAVE | 4.338,17 | -4,41% |
| Zcash | ZEC | 25.896,00 | -4,05% |
| Audiera | BEAT | 120,41 | -3,63% |
| MemeCore | M | 56,33 | -3,57% |
