Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 25.237,00 | 24.253,00 | 27.245,00 | 0.05% | |
| LEO | 457,30 | 455,64 | 461,52 | -0.38% | |
| XLM | 11,82 | 11,15 | 12,47 | 4.38% | |
| ADA | 10,60 | 10,36 | 10,88 | -0.78% | |
| RAIN | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -4.08% | |
| XMR | 16.598,25 | 16.389,11 | 17.066,81 | 0.45% | |
| LINK | 415,68 | 406,20 | 421,63 | 0.19% | |
| WBT | 2.414,85 | 2.382,17 | 2.484,04 | -2.24% | |
| CC | 7,16 | 7,00 | 7,18 | 1.84% | |
| BCH | 13.353,38 | 12.840,96 | 13.954,75 | -2.48% | |
| TON | 100,15 | 84,42 | 103,71 | 16.71% | |
| LAB | 740,27 | 382,96 | 745,67 | 89.84% | |
| USD1 | 45,83 | 45,77 | 45,86 | 0.13% | |
| USDE | 45,84 | 45,79 | 45,86 | 0.09% | |
| DAI | 45,89 | 45,81 | 45,91 | 0.12% | |
| M | 147,86 | 130,91 | 147,81 | 8.51% | |
| HBAR | 4,28 | 4,23 | 4,47 | -1.69% | |
| LTC | 2.336,07 | 2.299,00 | 2.395,20 | -1.32% | |
| AVAX | 409,27 | 398,74 | 415,51 | 0.82% | |
| SUI | 40,40 | 39,42 | 41,33 | 0.85% | |
| NEAR | 116,57 | 102,13 | 116,69 | 12.17% | |
| SHIB | 0,000254 | 0,000248 | 0,000255 | 2.06% | |
| PYUSD | 45,90 | 45,82 | 45,93 | 0.17% | |
| USYC | 51,71 | 51,64 | 51,72 | 0.08% | |
| CRO | 3,03 | 2,99 | 3,10 | -1.91% | |
| XAUT | 205.220,00 | 203.630,00 | 207.428,00 | -0.88% | |
| USDG | 45,89 | 45,84 | 45,91 | 0.09% | |
| BUIDL | 45,90 | 45,85 | 45,92 | 0.1% | |
| TAO | 11.646,26 | 11.259,02 | 11.839,72 | 0.52% | |
| USDY | 51,61 | 51,55 | 52,40 | 0% | |
| MNT | 29,06 | 28,62 | 30,69 | -4.33% | |
| PAXG | 205.791,00 | 204.051,00 | 207.997,00 | -0.87% | |
| DOT | 53,13 | 51,74 | 55,16 | -0.41% | |
| WLFI | 2,77 | 2,68 | 2,79 | 3.34% | |
| OKB | 4.106,10 | 4.033,22 | 4.285,65 | -3.84% | |
| UNI | 137,22 | 133,47 | 139,37 | 0.45% | |
| ASTER | 31,79 | 31,11 | 33,67 | -3.64% | |
| ONDO | 16,39 | 15,80 | 17,06 | -0.09% | |
| RLUSD | 45,89 | 45,84 | 45,91 | 0.12% | |
| USDF | 45,68 | 45,60 | 45,72 | 0.17% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000086 | -0.5% | |
| ICP | 136,26 | 121,01 | 136,04 | 12.49% | |
| SKY | 3,09 | 3,04 | 3,23 | 1.58% | |
| PI | 6,70 | 6,61 | 6,86 | -0.59% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000158 | 1.2% | |
| USDD | 45,94 | 45,72 | 45,98 | 0.22% | |
| BGB | 93,12 | 92,47 | 96,94 | -2.5% | |
| WLD | 18,34 | 15,12 | 18,62 | 20.74% | |
| MORPHO | 95,97 | 90,48 | 99,24 | -1.52% | |
| BFUSD | 45,82 | 45,76 | 45,85 | 0.1% | |
| ETC | 372,60 | 365,77 | 377,20 | 0.29% | |
| AAVE | 3.684,15 | 3.609,08 | 3.802,90 | -1.23% | |
| ALGO | 5,57 | 5,37 | 5,93 | -3.3% | |
| RENDER | 94,47 | 89,97 | 98,78 | 1.44% | |
| USDTB | 45,82 | 45,80 | 45,86 | 0.05% | |
| H | 27,26 | 17,49 | 37,89 | 51.79% | |
| QNT | 3.301,44 | 3.197,89 | 3.310,43 | 2.27% | |
| KCS | 356,54 | 351,33 | 361,68 | -1.14% | |
| EUTBL | 56,21 | 56,07 | 56,35 | -0.14% | |
| POL | 4,32 | 4,15 | 4,32 | 3.92% | |
| ATOM | 88,35 | 86,97 | 90,59 | -0.11% | |
| BCAP | 4.918,47 | 4.913,64 | 4.920,68 | 0.1% | |
| U | 45,89 | 45,82 | 45,90 | 0.13% | |
| STABLE | 1,81 | 1,74 | 1,86 | 1.51% | |
| USTB | 509,32 | 508,82 | 509,54 | 0.1% | |
| JTRSY | 50,72 | 50,65 | 50,73 | 0.14% | |
| DEXE | 851,49 | 839,65 | 889,38 | -1.79% | |
| VVV | 837,84 | 803,79 | 914,94 | 2.32% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,41 | 0.61% | |
| NEXO | 38,40 | 37,38 | 39,19 | -1.66% | |
| JST | 4,42 | 4,25 | 4,46 | 3.82% | |
| ENA | 4,10 | 3,89 | 4,12 | 2.43% | |
| APT | 43,20 | 41,52 | 43,95 | 2.22% | |
| FIL | 43,30 | 41,33 | 43,90 | 1.67% | |
| GT | 319,41 | 317,53 | 333,59 | -3.11% | |
| INJ | 321,47 | 291,96 | 330,72 | 9.57% | |
| JUP | 9,23 | 8,52 | 9,25 | 7.45% | |
| XDC | 1,51 | 1,50 | 1,57 | -1.92% | |
| FLR | 0,346224 | 0,342568 | 0,354879 | -1.76% | |
| NIGHT | 1,80 | 1,66 | 1,80 | 3.18% | |
| 币安人生 | 29,65 | 27,71 | 32,31 | 6.97% | |
| ARB | 4,70 | 4,53 | 4,77 | 1.17% | |
| PUMP | 0,081829 | 0,078185 | 0,083197 | 1.92% | |
| FET | 12,72 | 11,84 | 13,16 | 5.78% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,68 | -2.13% | |
| GHO | 45,87 | 45,81 | 45,89 | 0.13% | |
| HASH | 0,493542 | 0,476377 | 0,52 | 1.85% | |
| USD0 | 45,83 | 45,78 | 45,85 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.284.984,00 | -2.57% |
Ethereum ETH | 91.303,00 | -0.47% |
Tether USDT | 45,84 | 0.11% |
BNB BNB | 31.523,00 | -3.4% |
XRP XRP | 59,64 | -2.15% |
USDC USDC | 45,88 | 0.1% |
Solana SOL | 3.712,28 | -0.95% |
TRON TRX | 15,85 | -0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,90 | 2.35% |
Hyperliquid HYPE | 3.345,11 | 5.89% |
Dogecoin DOGE | 4,59 | 0.87% |
USDS USDS | 45,89 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 27,26 | 47,76% |
| LAB | LAB | 740,27 | 46,21% |
| Worldcoin | WLD | 18,34 | 20,77% |
| Toncoin | TON | 100,15 | 16,73% |
| NEAR Protocol | NEAR | 116,57 | 12,07% |
| Internet Computer | ICP | 136,26 | 11,64% |
| Injective | INJ | 321,47 | 9,48% |
| Jupiter | JUP | 9,23 | 7,82% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,65 | 7,61% |
| MemeCore | M | 147,86 | 7,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 740,27 | 89,84% |
| Humanity | H | 27,26 | 51,79% |
| Worldcoin | WLD | 18,34 | 20,74% |
| Toncoin | TON | 100,15 | 16,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 116,57 | 12,17% |
| Internet Computer | ICP | 136,26 | 12,49% |
| Injective | INJ | 321,47 | 9,57% |
| MemeCore | M | 147,86 | 8,51% |
| Jupiter | JUP | 9,23 | 7,45% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,65 | 6,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 29,06 | -4,33% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -4,08% |
| OKB | OKB | 4.106,10 | -3,84% |
| Aster | ASTER | 31,79 | -3,64% |
| BNB | BNB | 31.523,00 | -3,40% |
| Algorand | ALGO | 5,57 | -3,30% |
| Gate | GT | 319,41 | -3,11% |
| Bitcoin | BTC | 3.284.984,00 | -2,57% |
| Bitget Token | BGB | 93,12 | -2,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.353,38 | -2,48% |
