Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.41% | |
| BCH | 379,19 | 367,80 | 393,90 | -1.68% | |
| LEO | 7,80 | 7,55 | 7,80 | 3% | |
| HYPE | 27,60 | 25,61 | 27,64 | 6.39% | |
| XMR | 289,82 | 283,70 | 295,97 | 1.84% | |
| LINK | 7,45 | 7,27 | 7,77 | -0.39% | |
| CC | 0,138342 | 0,135930 | 0,144131 | -3.02% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.37% | |
| XLM | 0,132392 | 0,129309 | 0,138767 | -1.74% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.42% | |
| RAIN | 0,007825 | 0,007635 | 0,008257 | 0.38% | |
| HBAR | 0,083658 | 0,081498 | 0,086802 | -0.92% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.39% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| LTC | 45,70 | 44,70 | 46,90 | -0.22% | |
| AVAX | 7,73 | 7,53 | 7,94 | -0.17% | |
| ZEC | 185,86 | 180,41 | 197,41 | -0.38% | |
| SUI | 0,76 | 0,74 | 0,80 | 0.47% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.71% | |
| CRO | 0,063997 | 0,062809 | 0,065842 | -0.78% | |
| WLFI | 0,092766 | 0,090315 | 0,098127 | -2.49% | |
| XAUT | 4.526,45 | 4.439,77 | 4.559,47 | 0.65% | |
| TON | 1,03 | 1,01 | 1,09 | -4.14% | |
| DOT | 1,33 | 1,28 | 1,40 | -4.26% | |
| M | 1,27 | 1,23 | 1,28 | 2.5% | |
| PAXG | 4.587,33 | 4.478,69 | 4.622,82 | 0.68% | |
| UNI | 3,22 | 3,13 | 3,35 | -0.13% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0.58% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.42% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.42% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.41% | |
| AAVE | 97,53 | 93,97 | 99,89 | 3.09% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.33% | |
| TAO | 152,06 | 146,97 | 158,13 | -0.61% | |
| OKB | 64,89 | 63,66 | 66,28 | -0.08% | |
| PI | 0,142641 | 0,140214 | 0,146094 | -0.31% | |
| SKY | 0,057235 | 0,056175 | 0,058990 | -0.55% | |
| NEAR | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 2.45% | |
| BGB | 1,82 | 1,81 | 1,84 | -0.34% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.42% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.4% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.51% | |
| ETC | 7,30 | 7,08 | 7,52 | 0.4% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.4% | |
| ICP | 2,04 | 1,99 | 2,14 | -1.78% | |
| ONDO | 0,217481 | 0,210860 | 0,229846 | -1.41% | |
| USTB | 9,35 | 9,31 | 9,36 | 0.4% | |
| PUMP | 0,001665 | 0,001563 | 0,001670 | 2.9% | |
| POL | 0,090958 | 0,087260 | 0,094907 | -0.41% | |
| GT | 5,90 | 5,83 | 6,07 | -0.26% | |
| WLD | 0,329978 | 0,320864 | 0,345029 | -1.41% | |
| KCS | 6,53 | 6,35 | 6,80 | -2.08% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,43 | 1,53 | -0.15% | |
| NIGHT | 0,048912 | 0,048020 | 0,051078 | -0.43% | |
| HASH | 0,014239 | 0,013928 | 0,015310 | -4.88% | |
| QNT | 52,84 | 52,27 | 55,24 | -1.68% | |
| ATOM | 1,54 | 1,50 | 1,59 | -1.21% | |
| ENA | 0,089026 | 0,085858 | 0,090973 | 1.78% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -0.41% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.43% | |
| TRUMP | 2,95 | 2,85 | 3,10 | 0.93% | |
| FLR | 0,008013 | 0,007812 | 0,008200 | -0.06% | |
| KAS | 0,025298 | 0,024763 | 0,026096 | 0.67% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ALGO | 0,073854 | 0,071521 | 0,076061 | -0.08% | |
| OUSG | 97,22 | 96,84 | 97,33 | 0.4% | |
| FIL | 0,83 | 0,80 | 0,87 | -1.46% | |
| APT | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 0.5% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.42% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.47% | |
| RENDER | 1,16 | 1,12 | 1,23 | -2.5% | |
| USDY | 0,94 | 0,90 | 0,97 | 0.24% | |
| STABLE | 0,027961 | 0,027115 | 0,029284 | 0.25% | |
| XDC | 0,027435 | 0,027352 | 0,028730 | -2.91% | |
| VET | 0,006126 | 0,005947 | 0,006356 | -0.28% | |
| BDX | 0,068319 | 0,067284 | 0,069183 | 1.07% | |
| ARB | 0,086291 | 0,081665 | 0,088342 | 2.86% | |
| JUP | 0,143173 | 0,134863 | 0,147554 | 5.14% | |
| PIPPIN | 0,488853 | 0,462891 | 0,52 | -1.39% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.42% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.21% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.41% | |
| DCR | 25,73 | 24,83 | 28,06 | -2.69% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.19% | |
| A7A5 | 0,010925 | 0,010831 | 0,010981 | -0.26% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.34% | |
| FTN | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 56.532,00 | -0.04% |
Ethereum ETH | 1.666,20 | 0.35% |
Tether USDT | 0,85 | 0.38% |
BNB BNB | 526,79 | 0.72% |
XRP XRP | 1,16 | -0.44% |
USDC USDC | 0,85 | 0.41% |
Solana SOL | 72,19 | 0.47% |
TRON TRX | 0,238774 | 0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,079062 | -0.51% |
WhiteBIT Coin WBT | 41,59 | -1.14% |
Cardano ADA | 0,234884 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 27,60 | 6,42% |
| Jupiter | JUP | 0,143173 | 5,18% |
| Tether Gold | XAUT | 4.526,45 | 3,36% |
| Aave | AAVE | 97,53 | 3,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001665 | 2,98% |
| LEO Token | LEO | 7,80 | 2,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,086291 | 2,86% |
| MemeCore | M | 1,27 | 2,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,99 | 2,09% |
| Sui | SUI | 0,76 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 27,60 | 6,39% |
| Jupiter | JUP | 0,143173 | 5,14% |
| Aave | AAVE | 97,53 | 3,09% |
| LEO Token | LEO | 7,80 | 3,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001665 | 2,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,086291 | 2,86% |
| MemeCore | M | 1,27 | 2,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,99 | 2,45% |
| Monero | XMR | 289,82 | 1,84% |
| Ethena | ENA | 0,089026 | 1,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014239 | -4,88% |
| Polkadot | DOT | 1,33 | -4,26% |
| Toncoin | TON | 1,03 | -4,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -3,40% |
| Canton | CC | 0,138342 | -3,02% |
| XDC Network | XDC | 0,027435 | -2,91% |
| Decred | DCR | 25,73 | -2,69% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -2,51% |
| Render | RENDER | 1,16 | -2,50% |
