Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 8,56 | 8,53 | 8,63 | -0.24% | |
| ZEC | 471,86 | 454,81 | 509,58 | 0.04% | |
| XLM | 0,220925 | 0,208437 | 0,233277 | 4.29% | |
| ADA | 0,198390 | 0,194150 | 0,203419 | -0.67% | |
| RAIN | 0,011759 | 0,011696 | 0,012330 | -3.93% | |
| XMR | 310,38 | 306,41 | 319,23 | 0.45% | |
| LINK | 7,78 | 7,61 | 7,89 | 0.28% | |
| WBT | 45,18 | 44,67 | 46,45 | -2.19% | |
| CC | 0,134153 | 0,130966 | 0,134293 | 1.97% | |
| TON | 1,88 | 1,58 | 1,94 | 17.03% | |
| BCH | 249,95 | 240,28 | 261,03 | -2.38% | |
| LAB | 13,84 | 7,16 | 13,98 | 89.86% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| M | 2,77 | 2,45 | 2,77 | 8.87% | |
| HBAR | 0,080184 | 0,079232 | 0,083654 | -1.62% | |
| LTC | 43,76 | 43,11 | 44,80 | -1.15% | |
| AVAX | 7,66 | 7,48 | 7,77 | 0.97% | |
| SUI | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0.99% | |
| NEAR | 2,19 | 1,91 | 2,19 | 12.53% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.22% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.32% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.21% | |
| CRO | 0,056624 | 0,056123 | 0,057989 | -1.82% | |
| XAUT | 3.842,27 | 3.822,20 | 3.878,70 | -0.76% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| TAO | 217,80 | 211,22 | 221,45 | 0.52% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.17% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.21% | |
| PAXG | 3.852,65 | 3.828,72 | 3.889,45 | -0.76% | |
| DOT | 0,99 | 0,97 | 1,03 | -0.28% | |
| WLFI | 0,051790 | 0,050036 | 0,052227 | 3.4% | |
| OKB | 76,89 | 75,60 | 80,15 | -3.71% | |
| UNI | 2,57 | 2,50 | 2,61 | 0.58% | |
| ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -3.51% | |
| ONDO | 0,306980 | 0,296292 | 0,319056 | 0.08% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| ICP | 2,56 | 2,26 | 2,55 | 12.87% | |
| SKY | 0,057911 | 0,056883 | 0,060285 | 1.66% | |
| PI | 0,125444 | 0,123963 | 0,128340 | -0.54% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.36% | |
| USDD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.36% | |
| BGB | 1,74 | 1,73 | 1,81 | -2.62% | |
| WLD | 0,343236 | 0,282681 | 0,348881 | 20.82% | |
| MORPHO | 1,80 | 1,69 | 1,85 | -1.45% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| ETC | 6,98 | 6,86 | 7,06 | 0.46% | |
| AAVE | 69,04 | 67,67 | 71,12 | -1.02% | |
| H | 0,52 | 0,327033 | 0,71 | 54.68% | |
| ALGO | 0,104396 | 0,100684 | 0,110890 | -3.16% | |
| RENDER | 1,77 | 1,69 | 1,85 | 1.57% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| QNT | 61,80 | 59,94 | 61,90 | 2.38% | |
| KCS | 6,68 | 6,59 | 6,77 | -1% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| POL | 0,080922 | 0,077692 | 0,081070 | 4.09% | |
| ATOM | 1,65 | 1,63 | 1,69 | -0.03% | |
| BCAP | 92,10 | 91,87 | 92,31 | 0.24% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| STABLE | 0,034000 | 0,032482 | 0,034969 | 1.78% | |
| USTB | 9,54 | 9,51 | 9,56 | 0.24% | |
| DEXE | 15,96 | 15,71 | 16,64 | -1.57% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.31% | |
| VVV | 15,64 | 15,07 | 17,11 | 2.12% | |
| KAS | 0,026221 | 0,025297 | 0,026424 | 0.78% | |
| NEXO | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -1.49% | |
| JST | 0,082738 | 0,079506 | 0,083605 | 3.97% | |
| ENA | 0,076626 | 0,072917 | 0,077004 | 2.45% | |
| APT | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.37% | |
| FIL | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.84% | |
| GT | 5,99 | 5,95 | 6,24 | -2.9% | |
| INJ | 6,01 | 5,46 | 6,20 | 9.55% | |
| JUP | 0,172982 | 0,159380 | 0,173183 | 7.64% | |
| XDC | 0,028286 | 0,028030 | 0,029303 | -1.77% | |
| FLR | 0,006480 | 0,006423 | 0,006633 | -1.68% | |
| NIGHT | 0,033692 | 0,030988 | 0,033670 | 3.28% | |
| 币安人生 | 0,56 | 0,52 | 0,60 | 7.3% | |
| ARB | 0,088071 | 0,084964 | 0,089274 | 1.3% | |
| PUMP | 0,001533 | 0,001466 | 0,001556 | 2.11% | |
| FET | 0,238673 | 0,221989 | 0,246117 | 6.1% | |
| BDX | 0,067443 | 0,066849 | 0,068844 | -2.03% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| HASH | 0,009243 | 0,008931 | 0,009760 | 2% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 61.474,00 | -2.5% |
Ethereum ETH | 1.708,42 | -0.41% |
Tether USDT | 0,86 | 0.25% |
BNB BNB | 590,46 | -3.24% |
XRP XRP | 1,12 | -2.02% |
USDC USDC | 0,86 | 0.24% |
Solana SOL | 69,48 | -0.78% |
TRON TRX | 0,296783 | -0.82% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 2.44% |
Hyperliquid HYPE | 62,65 | 6.05% |
Dogecoin DOGE | 0,085963 | 0.98% |
USDS USDS | 0,86 | 0.27% |
LEO Token LEO | 8,56 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,52 | 54,59% |
| LAB | LAB | 13,84 | 46,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,343236 | 20,94% |
| Toncoin | TON | 1,88 | 16,98% |
| Internet Computer | ICP | 2,56 | 12,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | 12,12% |
| Injective | INJ | 6,01 | 9,71% |
| MemeCore | M | 2,77 | 8,77% |
| Jupiter | JUP | 0,172982 | 7,97% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,56 | 7,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 13,84 | 89,86% |
| Humanity | H | 0,52 | 54,68% |
| Worldcoin | WLD | 0,343236 | 20,82% |
| Toncoin | TON | 1,88 | 17,03% |
| Internet Computer | ICP | 2,56 | 12,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | 12,53% |
| Injective | INJ | 6,01 | 9,55% |
| MemeCore | M | 2,77 | 8,87% |
| Jupiter | JUP | 0,172982 | 7,64% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,56 | 7,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,54 | -4,21% |
| Rain | RAIN | 0,011759 | -3,93% |
| OKB | OKB | 76,89 | -3,71% |
| Aster | ASTER | 0,60 | -3,51% |
| BNB | BNB | 590,46 | -3,24% |
| Algorand | ALGO | 0,104396 | -3,16% |
| Gate | GT | 5,99 | -2,90% |
| Bitget Token | BGB | 1,74 | -2,62% |
| Bitcoin | BTC | 61.474,00 | -2,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 249,95 | -2,38% |
