Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.378,27 | 2.380,60 | 2.512,20 | -4.6% | |
| WSTETH | 148.155,00 | 147.523,00 | 158.063,00 | -4.93% | |
| WBTC | 3.698.755,00 | 3.698.202,00 | 3.899.443,00 | -4.17% | |
| BCH | 22.524,00 | 22.117,00 | 23.814,00 | 0.81% | |
| WBETH | 131.589,00 | 130.605,00 | 140.433,00 | -4.93% | |
| USDS | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.04% | |
| LEO | 420,60 | 416,18 | 421,05 | 0.54% | |
| BSC-USD | 42,49 | 42,28 | 42,55 | 0.04% | |
| LINK | 524,07 | 522,21 | 569,59 | -5.64% | |
| HYPE | 1.336,88 | 1.303,86 | 1.461,54 | -8.53% | |
| XMR | 18.248,02 | 17.378,24 | 18.637,81 | 3.81% | |
| XLM | 10,08 | 10,03 | 10,81 | -6.48% | |
| WETH | 121.379,00 | 120.616,00 | 129.553,00 | -4.99% | |
| WEETH | 131.337,00 | 130.425,00 | 140.165,00 | -4.98% | |
| USDE | 42,48 | 42,20 | 42,56 | 0.05% | |
| ZEC | 16.563,18 | 16.301,81 | 19.791,20 | -16.31% | |
| CBBTC | 3.709.730,00 | 3.703.794,00 | 3.902.885,00 | -4% | |
| LTC | 3.345,73 | 3.319,71 | 3.600,71 | -6.63% | |
| HBAR | 5,76 | 5,69 | 6,21 | -5.88% | |
| AVAX | 559,17 | 557,69 | 606,81 | -7.85% | |
| SUI | 59,11 | 59,03 | 66,55 | -8.05% | |
| SHIB | 0,000341 | 0,000339 | 0,000366 | -5.66% | |
| DAI | 42,49 | 42,43 | 42,52 | 0.02% | |
| WLFI | 6,71 | 6,41 | 6,84 | -1.55% | |
| SUSDS | 45,60 | 45,42 | 46,21 | -0.2% | |
| SUSDE | 51,26 | 51,14 | 51,27 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.04% | |
| USDT0 | 42,49 | 42,42 | 42,54 | -0% | |
| CRO | 4,33 | 4,30 | 4,63 | -5.52% | |
| TON | 63,44 | 63,24 | 68,61 | -5.1% | |
| UNI | 240,51 | 239,48 | 265,56 | -7.05% | |
| DOT | 88,13 | 87,40 | 97,23 | -8.58% | |
| MNT | 43,07 | 42,62 | 47,55 | -6.81% | |
| CC | 3,60 | 3,39 | 3,85 | -1.68% | |
| USD1 | 42,48 | 42,45 | 42,49 | 0.03% | |
| TAO | 11.613,07 | 11.504,45 | 12.704,55 | -7.67% | |
| AAVE | 7.271,15 | 7.203,46 | 8.022,19 | -6.3% | |
| BGB | 148,38 | 148,32 | 153,94 | -3.52% | |
| M | 60,66 | 53,42 | 60,95 | 10.75% | |
| BUIDL | 42,50 | 42,49 | 42,50 | 0.04% | |
| XAUT | 180.246,00 | 178.853,00 | 180.676,00 | 0.54% | |
| USDF | 42,49 | 42,35 | 42,52 | 0.06% | |
| NEAR | 72,47 | 72,24 | 79,30 | -8.54% | |
| OKB | 4.279,87 | 4.221,75 | 4.566,98 | -5.26% | |
| ETC | 554,64 | 552,70 | 595,96 | -5.08% | |
| ASTER | 42,30 | 41,94 | 46,07 | -4.81% | |
| ICP | 154,06 | 152,37 | 171,60 | -9.61% | |
| PI | 9,84 | 9,83 | 10,59 | -5.35% | |
| ENA | 10,52 | 10,46 | 12,66 | -14.68% | |
| JITOSOL | 6.779,48 | 6.766,51 | 7.401,79 | -6.25% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000181 | 0,000199 | -6.93% | |
| WETH | 121.313,00 | 120.648,00 | 129.655,00 | -4.97% | |
| RAIN | 0,304309 | 0,291839 | 0,334624 | 3.52% | |
| JLP | 192,31 | 191,93 | 201,26 | -3.44% | |
| SOL | 5.444,73 | 5.437,65 | 5.935,02 | -6.14% | |
| PUMP | 0,118108 | 0,115291 | 0,133486 | -3.82% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -0.79% | |
| ONDO | 20,19 | 20,09 | 22,12 | -7.01% | |
| KAS | 2,34 | 2,34 | 2,56 | -2.93% | |
| QNT | 4.156,54 | 4.158,23 | 4.561,76 | -1.46% | |
| PAXG | 180.965,00 | 179.990,00 | 181.520,00 | 0.25% | |
| WLD | 24,75 | 24,68 | 27,33 | -7.73% | |
| APT | 79,01 | 78,42 | 87,12 | -8.22% | |
| SYRUPUSDC | 48,42 | 48,36 | 48,44 | 0.07% | |
| USDTB | 42,54 | 42,43 | 42,61 | 0.09% | |
| POL | 5,35 | 5,33 | 5,75 | -6.39% | |
| BFUSD | 42,47 | 42,44 | 42,47 | 0.04% | |
| USDC | 42,49 | 42,44 | 42,53 | 0.04% | |
| KCS | 413,57 | 406,71 | 467,27 | -10.47% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,46 | 42,52 | 0.07% | |
| USDG | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.04% | |
| RETH | 139.366,00 | 138.668,00 | 148.834,00 | -4.98% | |
| USYC | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,25 | 2,23 | 2,39 | -3.08% | |
| HASH | 0,97 | 0,96 | 1,08 | -5.88% | |
| WBNB | 35.657,00 | 35.515,00 | 38.216,00 | -4.37% | |
| ALGO | 5,63 | 5,59 | 5,99 | -5.36% | |
| TRUMP | 247,27 | 245,43 | 260,95 | -3.84% | |
| GT | 414,97 | 414,97 | 451,49 | -4.97% | |
| ARB | 8,42 | 8,37 | 9,35 | -8.54% | |
| FLR | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -6.96% | |
| ATOM | 96,71 | 95,88 | 103,94 | -6.96% | |
| BNSOL | 5.904,03 | 5.891,03 | 6.447,49 | -6.22% | |
| FIL | 63,09 | 62,28 | 69,59 | -8.03% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -8.02% | |
| FBTC | 3.698.936,00 | 3.673.348,00 | 3.916.306,00 | -3.18% | |
| RSETH | 128.368,00 | 127.790,00 | 137.199,00 | -5.07% | |
| SYRUPUSDT | 46,99 | 46,93 | 46,99 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.701.364,00 | -4.27% |
Ethereum ETH | 121.391,00 | -4.97% |
Tether USDT | 42,51 | 0.03% |
XRP XRP | 88,19 | -5.79% |
BNB BNB | 35.681,00 | -4.35% |
USDC USDC | 42,49 | 0.04% |
Solana SOL | 5.443,69 | -6.2% |
TRON TRX | 11,83 | -0.7% |
Lido Staked Ether STETH | 121.425,00 | -4.91% |
Dogecoin DOGE | 5,91 | -6.77% |
Cardano ADA | 16,62 | -6.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 60,66 | 10,66% |
| USDT0 | USDT0 | 42,49 | 6,19% |
| Monero | XMR | 18.248,02 | 4,01% |
| Rain | RAIN | 0,304309 | 3,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.524,00 | 0,87% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,99 | 0,71% |
| LEO Token | LEO | 420,60 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 180.246,00 | 0,52% |
| PAX Gold | PAXG | 180.965,00 | 0,246020% |
| USDS | USDS | 42,49 | 0,135910% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 60,66 | 10,75% |
| Monero | XMR | 18.248,02 | 3,81% |
| Rain | RAIN | 0,304309 | 3,52% |
| LEO Token | LEO | 420,60 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 180.246,00 | 0,54% |
| PAX Gold | PAXG | 180.965,00 | 0,250610% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.524,00 | 0,81% |
| USDtb | USDTB | 42,54 | 0,091020% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,50 | 0,070060% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,42 | 0,070060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,54 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 16.563,18 | -16,31% |
| Ethena | ENA | 10,52 | -14,68% |
| KuCoin | KCS | 413,57 | -10,47% |
| Internet Computer | ICP | 154,06 | -9,61% |
| Polkadot | DOT | 88,13 | -8,58% |
| Arbitrum | ARB | 8,42 | -8,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,47 | -8,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.336,88 | -8,53% |
