Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.421,42 | 2.421,61 | 2.512,20 | -2.7% | |
| WSTETH | 150.423,00 | 150.419,00 | 158.063,00 | -3.19% | |
| WBTC | 3.761.826,00 | 3.763.189,00 | 3.899.443,00 | -2.35% | |
| BCH | 22.872,00 | 22.054,00 | 23.814,00 | 2.89% | |
| WBETH | 133.635,00 | 133.519,00 | 140.433,00 | -3.09% | |
| USDS | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.05% | |
| LEO | 419,30 | 416,18 | 419,69 | 0.37% | |
| BSC-USD | 42,45 | 42,28 | 42,53 | -0.05% | |
| LINK | 533,08 | 533,17 | 569,59 | -3.62% | |
| HYPE | 1.332,89 | 1.333,43 | 1.462,60 | -8.8% | |
| XMR | 18.326,51 | 17.378,24 | 18.637,81 | 4.14% | |
| XLM | 10,23 | 10,24 | 10,86 | -5.16% | |
| WETH | 123.325,00 | 123.310,00 | 129.553,00 | -3.16% | |
| WEETH | 133.378,00 | 133.402,00 | 140.165,00 | -3.21% | |
| USDE | 42,49 | 42,20 | 42,52 | 0.05% | |
| ZEC | 17.298,56 | 17.321,61 | 19.893,16 | -11.78% | |
| CBBTC | 3.773.213,00 | 3.789.703,00 | 3.902.885,00 | -2.29% | |
| LTC | 3.391,09 | 3.392,31 | 3.600,71 | -5.04% | |
| HBAR | 5,82 | 5,82 | 6,21 | -4.62% | |
| AVAX | 568,95 | 568,99 | 608,36 | -6.04% | |
| SUI | 60,99 | 61,02 | 66,55 | -4.39% | |
| SHIB | 0,000345 | 0,000345 | 0,000366 | -4.79% | |
| DAI | 42,50 | 42,43 | 42,52 | 0.02% | |
| WLFI | 6,56 | 6,57 | 6,90 | -4.2% | |
| SUSDS | 45,92 | 45,42 | 46,06 | 0.32% | |
| SUSDE | 51,26 | 51,14 | 51,27 | 0.04% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,45 | 42,50 | 0.12% | |
| CRO | 4,37 | 4,38 | 4,63 | -3.91% | |
| TON | 65,12 | 65,11 | 68,61 | -3.15% | |
| USDT0 | 42,47 | 42,44 | 42,51 | -0.04% | |
| UNI | 244,26 | 244,29 | 265,56 | -5.45% | |
| DOT | 90,05 | 90,09 | 97,23 | -6.35% | |
| MNT | 44,14 | 44,14 | 47,55 | -4.74% | |
| CC | 3,45 | 3,45 | 3,85 | -5.96% | |
| USD1 | 42,47 | 42,45 | 42,48 | 0.04% | |
| TAO | 11.866,76 | 11.869,42 | 12.704,55 | -5.88% | |
| AAVE | 7.364,33 | 7.367,75 | 8.022,19 | -5.11% | |
| BGB | 149,48 | 149,48 | 153,97 | -2.8% | |
| M | 60,03 | 53,42 | 60,95 | 9.65% | |
| BUIDL | 42,50 | 42,49 | 42,50 | 0.04% | |
| NEAR | 74,07 | 74,09 | 79,30 | -6.03% | |
| XAUT | 178.970,00 | 178.853,00 | 179.506,00 | -0.03% | |
| USDF | 42,42 | 42,35 | 42,51 | -0.04% | |
| OKB | 4.287,88 | 4.288,52 | 4.566,98 | -4.64% | |
| ASTER | 43,46 | 43,49 | 46,07 | -2.29% | |
| ETC | 561,68 | 562,07 | 595,96 | -3.62% | |
| ICP | 156,25 | 156,44 | 171,60 | -8.14% | |
| PI | 9,96 | 9,93 | 10,59 | -3.31% | |
| ENA | 10,72 | 10,74 | 12,66 | -11.15% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000185 | 0,000199 | -4.95% | |
| JITOSOL | 6.897,34 | 6.896,33 | 7.401,79 | -4.34% | |
| WETH | 123.528,00 | 123.709,00 | 129.655,00 | -2.99% | |
| RAIN | 0,308090 | 0,291839 | 0,334624 | 5.04% | |
| SOL | 5.534,87 | 5.529,56 | 5.935,02 | -4.4% | |
| PUMP | 0,119606 | 0,119848 | 0,133486 | -2.95% | |
| JLP | 194,28 | 194,25 | 201,26 | -2.29% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.23% | |
| ONDO | 20,66 | 20,70 | 22,12 | -4.82% | |
| KAS | 2,36 | 2,36 | 2,56 | -1.59% | |
| QNT | 4.249,94 | 4.076,67 | 4.561,76 | 4.25% | |
| WLD | 25,30 | 25,33 | 27,33 | -5.77% | |
| PAXG | 180.004,00 | 179.990,00 | 180.748,00 | -0.38% | |
| APT | 80,95 | 80,95 | 87,12 | -5.84% | |
| SYRUPUSDC | 48,42 | 48,36 | 48,42 | 0.07% | |
| POL | 5,45 | 5,46 | 5,75 | -4.19% | |
| USDTB | 42,52 | 42,45 | 42,61 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,46 | 42,44 | 42,47 | 0.03% | |
| KCS | 425,21 | 425,19 | 467,27 | -4.85% | |
| USDC | 42,51 | 42,44 | 42,50 | 0.1% | |
| HASH | 1,07 | 0,97 | 1,08 | 0.14% | |
| RLUSD | 42,52 | 42,46 | 42,52 | 0.11% | |
| RETH | 141.579,00 | 141.391,00 | 148.834,00 | -3.19% | |
| SKY | 2,28 | 2,26 | 2,39 | -1.25% | |
| USDG | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.04% | |
| USYC | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBNB | 36.239,00 | 36.206,00 | 38.216,00 | -2.48% | |
| GT | 426,98 | 426,99 | 451,49 | -1.43% | |
| ALGO | 5,66 | 5,65 | 5,99 | -4.76% | |
| TRUMP | 248,85 | 248,87 | 260,95 | -2.97% | |
| ARB | 8,60 | 8,60 | 9,35 | -5.86% | |
| FLR | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.48% | |
| ATOM | 97,68 | 97,70 | 104,20 | -5.49% | |
| BNSOL | 5.997,11 | 6.011,92 | 6.447,49 | -4.32% | |
| VET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -5.49% | |
| FIL | 63,68 | 63,81 | 69,59 | -6.34% | |
| RSETH | 130.625,00 | 130.414,00 | 137.199,00 | -3% | |
| FBTC | 3.746.353,00 | 3.703.855,00 | 3.916.306,00 | -2.07% | |
| LBTC | 3.767.844,00 | 3.765.038,00 | 3.909.319,00 | -2.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.762.619,00 | -2.56% |
Ethereum ETH | 123.145,00 | -3.29% |
Tether USDT | 42,51 | 0.02% |
XRP XRP | 89,77 | -4.07% |
BNB BNB | 36.173,00 | -2.7% |
USDC USDC | 42,49 | 0.04% |
Solana SOL | 5.537,94 | -4.31% |
TRON TRX | 11,85 | -0.67% |
Lido Staked Ether STETH | 123.313,00 | -3.1% |
Dogecoin DOGE | 6,04 | -4.56% |
Cardano ADA | 16,94 | -4.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 60,03 | 10,79% |
| Rain | RAIN | 0,308090 | 6,36% |
| USDT0 | USDT0 | 42,47 | 5,97% |
| Monero | XMR | 18.326,51 | 5,14% |
| Quant | QNT | 4.249,94 | 4,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.872,00 | 2,93% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.534,87 | 1,73% |
| LEO Token | LEO | 419,30 | 0,54% |
| Dai | DAI | 42,50 | 0,237550% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | 0,233210% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 60,03 | 9,65% |
| Rain | RAIN | 0,308090 | 5,04% |
| Quant | QNT | 4.249,94 | 4,25% |
| Monero | XMR | 18.326,51 | 4,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.872,00 | 2,89% |
| LEO Token | LEO | 419,30 | 0,374640% |
| sUSDS | SUSDS | 45,92 | 0,322460% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | 0,136870% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,51 | 0,116360% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,52 | 0,112620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 17.298,56 | -11,78% |
| Ethena | ENA | 10,72 | -11,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.332,89 | -8,80% |
| Internet Computer | ICP | 156,25 | -8,14% |
| Polkadot | DOT | 90,05 | -6,35% |
| Filecoin | FIL | 63,68 | -6,34% |
| Avalanche | AVAX | 568,95 | -6,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,07 | -6,03% |
| Canton | CC | 3,45 | -5,96% |
