Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.368,07 | 2.368,11 | 2.512,20 | -4.72% | |
| WSTETH | 146.716,00 | 146.728,00 | 158.063,00 | -5.38% | |
| WBTC | 3.669.881,00 | 3.670.350,00 | 3.899.443,00 | -4.46% | |
| BCH | 22.199,00 | 22.117,00 | 23.814,00 | -0.14% | |
| WBETH | 130.155,00 | 130.011,00 | 140.433,00 | -5.46% | |
| USDS | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.04% | |
| LEO | 420,45 | 416,18 | 421,09 | 0.53% | |
| BSC-USD | 42,51 | 42,28 | 42,55 | 0.09% | |
| HYPE | 1.329,64 | 1.303,86 | 1.458,16 | -8.55% | |
| LINK | 518,49 | 519,57 | 569,59 | -6.22% | |
| XMR | 18.126,42 | 17.378,24 | 18.637,81 | 3.46% | |
| XLM | 10,01 | 10,02 | 10,81 | -6.53% | |
| WETH | 120.129,00 | 120.357,00 | 129.553,00 | -5.48% | |
| WEETH | 130.020,00 | 130.046,00 | 140.165,00 | -5.43% | |
| USDE | 42,46 | 42,20 | 42,56 | 0.01% | |
| ZEC | 16.149,32 | 16.227,35 | 19.609,04 | -17.64% | |
| CBBTC | 3.679.427,00 | 3.680.833,00 | 3.902.885,00 | -4.59% | |
| LTC | 3.330,01 | 3.319,71 | 3.600,71 | -6.59% | |
| HBAR | 5,72 | 5,69 | 6,21 | -5.91% | |
| AVAX | 554,61 | 555,28 | 606,80 | -8.08% | |
| SUI | 58,67 | 58,68 | 66,55 | -8.16% | |
| SHIB | 0,000340 | 0,000339 | 0,000366 | -5.41% | |
| DAI | 42,49 | 42,43 | 42,52 | -0.01% | |
| WLFI | 6,67 | 6,41 | 6,84 | -1.65% | |
| SUSDS | 45,82 | 45,42 | 46,21 | 0.01% | |
| SUSDE | 51,26 | 51,14 | 51,27 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,45 | 42,51 | 0.07% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,42 | 42,54 | 0.07% | |
| CRO | 4,30 | 4,30 | 4,63 | -5.58% | |
| TON | 63,45 | 63,24 | 68,61 | -4.71% | |
| UNI | 236,87 | 237,15 | 265,56 | -7.76% | |
| DOT | 87,37 | 87,40 | 97,23 | -8.98% | |
| MNT | 42,67 | 42,62 | 47,55 | -7.21% | |
| CC | 3,61 | 3,39 | 3,85 | -1.11% | |
| USD1 | 42,48 | 42,45 | 42,49 | 0.02% | |
| TAO | 11.520,36 | 11.504,45 | 12.704,55 | -7.2% | |
| AAVE | 7.147,33 | 7.171,05 | 8.022,19 | -7.53% | |
| BGB | 147,36 | 147,24 | 153,94 | -3.81% | |
| M | 59,98 | 53,42 | 60,95 | 10.75% | |
| BUIDL | 42,50 | 42,49 | 42,50 | 0.04% | |
| XAUT | 179.764,00 | 178.853,00 | 180.676,00 | 0.49% | |
| USDF | 42,51 | 42,35 | 42,52 | 0.12% | |
| NEAR | 71,83 | 71,95 | 79,30 | -8.48% | |
| OKB | 4.242,70 | 4.221,75 | 4.566,98 | -4.97% | |
| ETC | 553,35 | 552,70 | 595,96 | -4.94% | |
| ASTER | 42,37 | 41,94 | 46,07 | -3.95% | |
| ICP | 153,01 | 152,37 | 171,60 | -9.92% | |
| PI | 9,73 | 9,80 | 10,59 | -6.53% | |
| ENA | 10,45 | 10,45 | 12,66 | -14.55% | |
| JITOSOL | 6.721,53 | 6.739,07 | 7.401,79 | -6.42% | |
| PEPE | 0,000181 | 0,000181 | 0,000199 | -6.64% | |
| WETH | 120.046,00 | 120.149,00 | 129.655,00 | -5.44% | |
| RAIN | 0,301949 | 0,291839 | 0,334624 | 3.2% | |
| PUMP | 0,118601 | 0,115291 | 0,133486 | -2.75% | |
| JLP | 191,32 | 191,51 | 201,26 | -3.61% | |
| SOL | 5.393,92 | 5.404,01 | 5.935,02 | -6.45% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.56% | |
| ONDO | 19,98 | 20,03 | 22,12 | -7.48% | |
| KAS | 2,29 | 2,30 | 2,56 | -4.59% | |
| PAXG | 180.964,00 | 179.990,00 | 181.520,00 | 0.35% | |
| QNT | 4.052,51 | 4.072,94 | 4.561,76 | -5.05% | |
| WLD | 24,55 | 24,61 | 27,33 | -7.81% | |
| SYRUPUSDC | 48,41 | 48,36 | 48,44 | 0.09% | |
| APT | 78,89 | 78,42 | 87,12 | -8.09% | |
| USDTB | 42,52 | 42,37 | 42,61 | 0.04% | |
| POL | 5,31 | 5,31 | 5,75 | -6.61% | |
| BFUSD | 42,48 | 42,44 | 42,48 | 0.06% | |
| USDC | 42,49 | 42,44 | 42,53 | 0.05% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,46 | 42,52 | 0.07% | |
| KCS | 405,35 | 404,84 | 467,27 | -11.81% | |
| USDG | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.03% | |
| USYC | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HASH | 0,99 | 0,96 | 1,08 | -4.14% | |
| RETH | 137.949,00 | 138.173,00 | 148.834,00 | -5.48% | |
| SKY | 2,22 | 2,23 | 2,39 | -3.52% | |
| WBNB | 35.381,00 | 35.396,00 | 38.216,00 | -4.52% | |
| ALGO | 5,58 | 5,58 | 5,99 | -5.68% | |
| TRUMP | 244,74 | 245,03 | 260,95 | -4.26% | |
| GT | 413,91 | 413,72 | 451,49 | -4.96% | |
| ARB | 8,34 | 8,35 | 9,35 | -9.27% | |
| FLR | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -6.26% | |
| ATOM | 96,23 | 95,88 | 103,74 | -6.82% | |
| BNSOL | 5.850,49 | 5.851,67 | 6.447,49 | -6.48% | |
| FIL | 62,62 | 62,28 | 69,59 | -8.11% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,57 | -8.09% | |
| FBTC | 3.661.539,00 | 3.668.300,00 | 3.916.306,00 | -4.81% | |
| RSETH | 127.029,00 | 127.211,00 | 137.199,00 | -5.6% | |
| SYRUPUSDT | 47,06 | 46,93 | 47,06 | 0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.675.579,00 | -4.55% |
Ethereum ETH | 120.110,00 | -5.51% |
Tether USDT | 42,51 | 0.02% |
XRP XRP | 87,37 | -6.33% |
BNB BNB | 35.415,00 | -4.49% |
USDC USDC | 42,49 | 0.04% |
Solana SOL | 5.396,32 | -6.39% |
TRON TRX | 11,80 | -0.88% |
Lido Staked Ether STETH | 120.124,00 | -5.46% |
Dogecoin DOGE | 5,86 | -7.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | 0% |
Cardano ADA | 16,51 | -6.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 59,98 | 10,45% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 6,16% |
| Rain | RAIN | 0,301949 | 3,32% |
| Monero | XMR | 18.126,42 | 3,25% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,06 | 0,88% |
| Tether Gold | XAUT | 179.764,00 | 0,58% |
| LEO Token | LEO | 420,45 | 0,55% |
| PAX Gold | PAXG | 180.964,00 | 0,375320% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.199,00 | 0,138340% |
| USDS | USDS | 42,49 | 0,107410% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 59,98 | 10,75% |
| Monero | XMR | 18.126,42 | 3,46% |
| Rain | RAIN | 0,301949 | 3,20% |
| LEO Token | LEO | 420,45 | 0,53% |
| PAX Gold | PAXG | 180.964,00 | 0,345020% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,06 | 0,231120% |
| Falcon USD | USDF | 42,51 | 0,115460% |
| Tether Gold | XAUT | 179.764,00 | 0,486900% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,51 | 0,089850% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,41 | 0,087410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,54 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 16.149,32 | -17,64% |
| Ethena | ENA | 10,45 | -14,55% |
| KuCoin | KCS | 405,35 | -11,81% |
| Internet Computer | ICP | 153,01 | -9,92% |
| Arbitrum | ARB | 8,34 | -9,27% |
| Polkadot | DOT | 87,37 | -8,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.329,64 | -8,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 71,83 | -8,48% |
