Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.35% | |
| LEO | 447,27 | 446,21 | 450,01 | -0.44% | |
| ZEC | 23.937,00 | 23.676,00 | 25.676,00 | -6.01% | |
| WBT | 2.568,43 | 2.564,60 | 2.651,70 | -2.77% | |
| XLM | 8,55 | 8,53 | 8,94 | -3.97% | |
| XMR | 15.135,47 | 15.043,49 | 15.643,47 | -2.03% | |
| LINK | 371,14 | 370,25 | 381,12 | -1.65% | |
| ADA | 7,44 | 7,41 | 7,73 | -3.66% | |
| CC | 6,25 | 6,23 | 6,40 | -2.31% | |
| BCH | 11.106,75 | 11.071,14 | 11.589,87 | -3.34% | |
| DAI | 46,99 | 46,71 | 47,00 | 0.04% | |
| USD1 | 46,96 | 46,68 | 46,97 | 0.05% | |
| GRAM | 75,19 | 74,85 | 77,14 | -2.44% | |
| USDE | 46,99 | 46,71 | 46,99 | 0.03% | |
| LTC | 2.036,91 | 2.030,29 | 2.103,17 | -3.12% | |
| USDG | 47,00 | 46,68 | 47,10 | -0.04% | |
| USYC | 53,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,07 | 33,95 | 35,00 | -2.3% | |
| HBAR | 3,13 | 3,13 | 3,22 | -1.16% | |
| BUIDL | 47,00 | 46,72 | 47,00 | 0.04% | |
| PYUSD | 46,98 | 46,70 | 46,99 | 0.03% | |
| AVAX | 306,07 | 298,35 | 312,96 | 1.64% | |
| NEAR | 91,63 | 87,61 | 92,19 | 2.57% | |
| CRO | 2,56 | 2,56 | 2,65 | -2.56% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000195 | 0,000202 | -3.04% | |
| XAUT | 187.712,00 | 187.611,00 | 192.312,00 | -2.39% | |
| UNI | 168,32 | 162,31 | 173,79 | -2.25% | |
| USDY | 53,54 | 52,79 | 53,73 | 0.35% | |
| TAO | 9.619,78 | 9.589,53 | 10.003,32 | -3.74% | |
| DEXE | 1.844,84 | 1.842,81 | 2.295,96 | -17.01% | |
| WLFI | 2,68 | 2,67 | 2,73 | -1.3% | |
| PAXG | 187.755,00 | 187.669,00 | 192.518,00 | -2.47% | |
| OKB | 3.756,78 | 3.750,85 | 3.808,73 | -0.8% | |
| ASTER | 29,11 | 28,98 | 29,42 | -0.85% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -1.8% | |
| M | 56,94 | 55,63 | 59,29 | 1.59% | |
| USDD | 46,95 | 46,68 | 46,97 | -0.01% | |
| RLUSD | 47,01 | 46,71 | 47,03 | 0.04% | |
| ONDO | 14,78 | 14,75 | 15,41 | -4.02% | |
| AAVE | 4.475,48 | 4.426,81 | 4.653,91 | -3.75% | |
| WLD | 19,02 | 19,07 | 20,61 | -6.13% | |
| USDF | 46,82 | 46,52 | 46,86 | 0.02% | |
| DOT | 39,39 | 38,86 | 40,14 | -0.69% | |
| MNT | 19,97 | 19,49 | 20,03 | 0.9% | |
| SKY | 2,77 | 2,72 | 2,89 | -2.98% | |
| MORPHO | 95,59 | 91,31 | 96,68 | 1.39% | |
| BFUSD | 46,94 | 46,67 | 46,95 | 0.02% | |
| ICP | 102,03 | 101,97 | 106,38 | -3.17% | |
| BGB | 76,86 | 76,05 | 79,82 | -3.65% | |
| PEPE | 0,000127 | 0,000127 | 0,000132 | -2.76% | |
| ETC | 326,98 | 319,61 | 331,73 | 0.79% | |
| U | 47,03 | 46,70 | 47,09 | 0.08% | |
| EUTBL | 56,48 | 56,15 | 56,73 | -0.26% | |
| BCAP | 5.011,81 | 4.981,56 | 5.012,19 | 0.04% | |
| USDGO | 47,00 | 46,71 | 47,02 | 0.04% | |
| QNT | 3.024,25 | 3.025,58 | 3.111,44 | -2.06% | |
| KCS | 317,69 | 317,58 | 332,03 | -3.66% | |
| STABLE | 1,74 | 1,70 | 1,77 | 0.85% | |
| PI | 3,84 | 3,69 | 4,58 | -15.66% | |
| ADI | 333,78 | 320,82 | 334,94 | 3.24% | |
| POL | 3,86 | 3,76 | 3,89 | 2.42% | |
| JTRSY | 52,15 | 51,82 | 52,15 | 0.06% | |
| JST | 4,68 | 4,58 | 4,76 | -1.29% | |
| EURSAFO | 53,97 | 53,65 | 54,20 | -0.26% | |
| ATOM | 72,58 | 72,16 | 74,62 | -2.56% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,36 | -0.2% | |
| BEAT | 118,43 | 114,73 | 132,64 | -8.78% | |
| RENDER | 70,55 | 70,34 | 73,19 | -2.96% | |
| USTB | 523,67 | 520,46 | 523,67 | 0.05% | |
| ENA | 3,71 | 3,67 | 3,84 | -3.32% | |
| BDX | 4,49 | 3,89 | 4,54 | 12.32% | |
| ALGO | 3,94 | 3,86 | 3,96 | 0.08% | |
| USDTB | 47,01 | 46,74 | 47,04 | 0.02% | |
| NEXO | 34,05 | 33,74 | 35,35 | -3.43% | |
| JUP | 10,05 | 9,27 | 10,25 | 5.43% | |
| GT | 311,46 | 310,98 | 316,40 | -0.76% | |
| 币安人生 | 32,98 | 32,84 | 33,68 | -1.86% | |
| JAAA | 48,93 | 48,61 | 48,93 | 0.07% | |
| FIL | 35,54 | 35,30 | 36,75 | -2.41% | |
| PUMP | 0,070258 | 0,067390 | 0,071598 | 3.42% | |
| GHO | 46,92 | 46,65 | 46,94 | 0.02% | |
| LIT | 111,31 | 110,23 | 125,81 | -11.53% | |
| ARB | 4,28 | 4,24 | 4,47 | -4.32% | |
| FLR | 0,300515 | 0,299632 | 0,307179 | -2.06% | |
| USD0 | 46,93 | 46,65 | 46,95 | 0.04% | |
| XDC | 1,26 | 1,26 | 1,28 | -0.82% | |
| YLDS | 46,99 | 46,72 | 47,01 | 0.04% | |
| USX | 46,99 | 46,72 | 47,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.926.159,00 | -2.8% |
Ethereum ETH | 83.237,00 | -2.6% |
Tether USDT | 46,96 | 0.01% |
BNB BNB | 26.604,00 | -2.5% |
USDC USDC | 46,99 | 0.04% |
XRP XRP | 50,22 | -2.88% |
Solana SOL | 3.538,74 | -2.85% |
TRON TRX | 15,31 | -1.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,62 | 0.01% |
Hyperliquid HYPE | 2.989,88 | -6.33% |
Dogecoin DOGE | 3,37 | -2.44% |
USDS USDS | 46,99 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 4,49 | 12,30% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,97 | 6,72% |
| Jupiter | JUP | 10,05 | 5,85% |
| Algorand | ALGO | 3,94 | 0,000040% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070258 | 3,24% |
| ADI | ADI | 333,78 | 3,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,63 | 2,61% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,86 | 2,50% |
| USDGO | USDGO | 47,00 | 2,38% |
| MemeCore | M | 56,94 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 4,49 | 12,32% |
| Jupiter | JUP | 10,05 | 5,43% |
| ADI | ADI | 333,78 | 3,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070258 | 3,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,63 | 2,57% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,86 | 2,42% |
| Avalanche | AVAX | 306,07 | 1,64% |
| MemeCore | M | 56,94 | 1,59% |
| Morpho | MORPHO | 95,59 | 1,39% |
| Mantle | MNT | 19,97 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 1.844,84 | -17,01% |
| Pi Network | PI | 3,84 | -15,66% |
| Lighter | LIT | 111,31 | -11,53% |
| Audiera | BEAT | 118,43 | -8,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.989,88 | -6,33% |
| Worldcoin | WLD | 19,02 | -6,13% |
| Zcash | ZEC | 23.937,00 | -6,01% |
| Arbitrum | ARB | 4,28 | -4,32% |
| Ondo | ONDO | 14,78 | -4,02% |
