Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.385,92 | 2.386,24 | 2.512,20 | -4.3% | |
| WSTETH | 147.866,00 | 147.523,00 | 158.063,00 | -5.19% | |
| WBTC | 3.707.541,00 | 3.698.202,00 | 3.899.443,00 | -3.9% | |
| BCH | 22.630,00 | 22.117,00 | 23.814,00 | 2.04% | |
| WBETH | 131.349,00 | 130.605,00 | 140.433,00 | -5.18% | |
| USDS | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.03% | |
| LEO | 419,29 | 416,18 | 419,69 | 0.49% | |
| BSC-USD | 42,52 | 42,28 | 42,55 | 0.05% | |
| LINK | 525,60 | 522,21 | 569,59 | -5.34% | |
| HYPE | 1.307,19 | 1.303,86 | 1.462,60 | -10.41% | |
| XMR | 18.563,85 | 17.378,24 | 18.637,81 | 5.63% | |
| XLM | 10,13 | 10,03 | 10,86 | -6.16% | |
| WETH | 121.215,00 | 120.616,00 | 129.553,00 | -5.19% | |
| WEETH | 131.120,00 | 130.425,00 | 140.165,00 | -5.22% | |
| USDE | 42,48 | 42,20 | 42,56 | 0.04% | |
| ZEC | 16.544,26 | 16.524,41 | 19.893,16 | -16.37% | |
| CBBTC | 3.716.718,00 | 3.703.794,00 | 3.902.885,00 | -3.9% | |
| LTC | 3.351,29 | 3.319,71 | 3.600,71 | -6.38% | |
| HBAR | 5,74 | 5,69 | 6,21 | -5.98% | |
| AVAX | 561,12 | 558,77 | 608,36 | -7.71% | |
| SUI | 59,63 | 59,07 | 66,55 | -6.71% | |
| SHIB | 0,000342 | 0,000339 | 0,000366 | -5.81% | |
| DAI | 42,47 | 42,43 | 42,52 | -0.02% | |
| WLFI | 6,45 | 6,45 | 6,89 | -6.21% | |
| SUSDS | 45,78 | 45,42 | 46,21 | 0.07% | |
| SUSDE | 51,25 | 51,14 | 51,27 | 0.01% | |
| PYUSD | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.03% | |
| USDT0 | 42,49 | 42,42 | 42,54 | -0% | |
| CRO | 4,34 | 4,30 | 4,63 | -5.12% | |
| TON | 63,73 | 63,24 | 68,61 | -5.22% | |
| UNI | 241,68 | 239,72 | 265,56 | -6.87% | |
| DOT | 88,58 | 87,40 | 97,23 | -7.9% | |
| MNT | 43,10 | 42,62 | 47,55 | -6.62% | |
| CC | 3,49 | 3,39 | 3,85 | -4.04% | |
| USD1 | 42,47 | 42,45 | 42,48 | 0.02% | |
| TAO | 11.627,72 | 11.504,45 | 12.704,55 | -7.68% | |
| AAVE | 7.269,63 | 7.203,46 | 8.022,19 | -6.47% | |
| BGB | 148,56 | 148,32 | 153,94 | -3.5% | |
| M | 58,23 | 53,42 | 60,95 | 6.35% | |
| BUIDL | 42,50 | 42,49 | 42,50 | 0.04% | |
| NEAR | 73,19 | 72,52 | 79,30 | -7.33% | |
| XAUT | 179.209,00 | 178.853,00 | 179.506,00 | 0.06% | |
| USDF | 42,39 | 42,35 | 42,52 | -0.12% | |
| OKB | 4.270,33 | 4.221,75 | 4.566,98 | -5.16% | |
| ASTER | 42,75 | 42,40 | 46,07 | -3.58% | |
| ETC | 556,38 | 552,70 | 595,96 | -4.85% | |
| ICP | 154,09 | 152,37 | 171,60 | -9.64% | |
| PI | 9,91 | 9,83 | 10,59 | -3.84% | |
| ENA | 10,52 | 10,46 | 12,66 | -13.71% | |
| JITOSOL | 6.805,43 | 6.766,51 | 7.401,79 | -5.69% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000181 | 0,000199 | -6.34% | |
| WETH | 121.258,00 | 120.648,00 | 129.655,00 | -5.14% | |
| RAIN | 0,303780 | 0,291839 | 0,334624 | 3.41% | |
| JLP | 192,29 | 191,93 | 201,26 | -3.38% | |
| SOL | 5.461,10 | 5.441,55 | 5.935,02 | -5.78% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.05% | |
| PUMP | 0,116416 | 0,115291 | 0,133486 | -5.45% | |
| ONDO | 20,23 | 20,09 | 22,12 | -6.94% | |
| KAS | 2,37 | 2,34 | 2,56 | -1.51% | |
| QNT | 4.224,11 | 4.173,25 | 4.561,76 | 1.06% | |
| PAXG | 180.167,00 | 179.990,00 | 180.748,00 | -0.32% | |
| WLD | 24,81 | 24,70 | 27,33 | -7.7% | |
| APT | 79,09 | 78,42 | 87,12 | -7.87% | |
| SYRUPUSDC | 48,41 | 48,36 | 48,42 | 0.05% | |
| USDTB | 42,52 | 42,43 | 42,61 | 0.08% | |
| POL | 5,35 | 5,33 | 5,75 | -6.06% | |
| BFUSD | 42,47 | 42,44 | 42,47 | 0.03% | |
| USDC | 42,50 | 42,44 | 42,53 | 0.06% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,46 | 42,52 | 0.06% | |
| KCS | 409,65 | 406,71 | 467,27 | -11.04% | |
| USDG | 42,48 | 42,47 | 42,50 | 0.02% | |
| USYC | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 139.163,00 | 138.668,00 | 148.834,00 | -5.24% | |
| SKY | 2,23 | 2,23 | 2,39 | -3.12% | |
| HASH | 0,98 | 0,96 | 1,08 | -5.38% | |
| WBNB | 35.784,00 | 35.515,00 | 38.216,00 | -4.07% | |
| ALGO | 5,64 | 5,59 | 5,99 | -4.83% | |
| GT | 419,38 | 418,64 | 451,49 | -4.23% | |
| TRUMP | 245,52 | 245,43 | 260,95 | -4.41% | |
| ARB | 8,43 | 8,37 | 9,35 | -8.13% | |
| FLR | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -7.1% | |
| ATOM | 96,72 | 95,88 | 104,20 | -6.6% | |
| BNSOL | 5.925,35 | 5.891,03 | 6.447,49 | -5.66% | |
| FIL | 62,95 | 62,28 | 69,59 | -7.74% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -7.51% | |
| FBTC | 3.727.027,00 | 3.673.348,00 | 3.916.306,00 | -2.92% | |
| RSETH | 128.350,00 | 127.790,00 | 137.199,00 | -5.14% | |
| SYRUPUSDT | 46,98 | 46,93 | 46,99 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.717.142,00 | -3.88% |
Ethereum ETH | 121.131,00 | -5.23% |
Tether USDT | 42,51 | 0.02% |
XRP XRP | 88,49 | -5.61% |
BNB BNB | 35.770,00 | -4.13% |
USDC USDC | 42,49 | 0.03% |
Solana SOL | 5.466,96 | -5.64% |
TRON TRX | 11,81 | -1.01% |
Lido Staked Ether STETH | 121.207,00 | -5.15% |
Dogecoin DOGE | 5,94 | -6.18% |
Cardano ADA | 16,71 | -5.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,49 | 6,14% |
| MemeCore | M | 58,23 | 6,92% |
| Monero | XMR | 18.563,85 | 5,70% |
| Rain | RAIN | 0,303780 | 3,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.630,00 | 2,58% |
| Quant | QNT | 4.224,11 | 2,42% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,98 | 0,70% |
| LEO Token | LEO | 419,29 | 0,51% |
| Dai | DAI | 42,47 | 0,439860% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,52 | 0,142050% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 58,23 | 6,35% |
| Monero | XMR | 18.563,85 | 5,63% |
| Rain | RAIN | 0,303780 | 3,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.630,00 | 2,04% |
| Quant | QNT | 4.224,11 | 1,06% |
| LEO Token | LEO | 419,29 | 0,494670% |
| USDtb | USDTB | 42,52 | 0,081340% |
| sUSDS | SUSDS | 45,78 | 0,069880% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,51 | 0,064050% |
| Tether Gold | XAUT | 179.209,00 | 0,063690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 16.544,26 | -16,37% |
| Ethena | ENA | 10,52 | -13,71% |
| KuCoin | KCS | 409,65 | -11,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.307,19 | -10,41% |
| Internet Computer | ICP | 154,09 | -9,64% |
| Arbitrum | ARB | 8,43 | -8,13% |
| Polkadot | DOT | 88,58 | -7,90% |
| Aptos | APT | 79,09 | -7,87% |
| Filecoin | FIL | 62,95 | -7,74% |
